90/180 mands SNGs for Derry155 på PokerStars
Startrulle: 50$
BRM:
0-75 US max 2,5 BI
75-150 US max 4,50 BI
150-300 US max 8,00 BI
300-XX US max 15,00 BI
...
Løbende rulle: 41,10$
1: 180 Turbo SNG 2,50$ - 116/180 - 0$
2: 180 Turbo SNG 2,50$ - 61/180 - 0$
3: 180 Turbo SNG 2,50$ - 15/180 - 4,92$
4: 180 Turbo SNG 2,50$ - 142/180 - 0$
5: 180 Turbo SNG 2,50$ - 113/180 - 0$
6: 180 Turbo SNG 2,50$ - 50/180 - 0$
7: 180 Turbo SNG 2,50$ - 12/180 - 4,92$
8: 180 Turbo SNG 2,50$ - 6/180 - 20,52$
9: Freeroll MTT(5000$) - 338/3867 - 2,50$
10: 90 SNG 2,50$ - 47/90 - 0$
11: 180 Turbo SNG 2,50$ - 12/180 - 4,92$
12: 1,35$ Turbo Knockout MTT(2000$ GT) - 822/9262 - 2,22$ + 1 KO a 0,25$
13: 180 Turbo SNG 2,50$ - 93/180 - 0$
14: 90 SNG 2,50$ - 86/90 - 0$
15: 180 Turbo SNG 2,50$ - 122/180 - 0$
16: 2,20$ Turbo MTT (12000$ GT) - 4397/9153 - 0$
17: 180 Turbo SNG 2,50$ - 39/180 - 0$
18: 180 Turbo SNG 2,50$ - 3/180 - 48,83$
19: 90 SNG 2,50$ - 60/90 - 0$
20: 180 Turbo SNG 2,50$ - 41/180 - 0$
21: 180 Turbo SNG 2,50$ - 113/180 - 0$
22: 180 Turbo SNG 2,50$ - 175/180 - 0$
23: 180 Turbo SNG 2,50$ - 16/180 - 4,92$
24: 180 Turbo SNG 2,50$ - 124/180 - 0$
25: 1,35$ Turbo Knockout MTT(3000$ GT) - 1306/8652 - 0$ + 1 KO a 0,25$
26: 180 Turbo SNG 2,50$ - 61/180 - 0$
27: 180 Turbo SNG 2,50$ - 87/180 - 0$
28: 180 Turbo SNG 2,50$ - 96/180 - 0$
29: 1,35$ Turbo Knockout MTT(2000$ GT) - 3136/9460 - 0$ ingen KO's
30: 90 SNG 2,50$ - 54/90 - 0$
31: 180 Turbo SNG 2,50$ - 49/180 - 0$
32: 180 Turbo SNG 2,50$ - 144/180 - 0$
33: 180 Turbo SNG 2,50$ - 102/180 - 0$
34: 180 Turbo SNG 2,50$ - 142/180 - 0$
35: 180 Turbo SNG 2,50$ - 156/180 - 0$
36: 180 Turbo SNG 2,50$ - 30/180 - 0$
37: 180 Turbo SNG 2,50$ - 5/180 - 26,67$
38: 180 Turbo SNG 2,50$ - 7/180 - 14,36$
39: Freeroll MTT(5000$) - 337/3778 - 2,60$
40: 180 Turbo SNG 2,50$ - 160/180 - 0$
41: 180 Turbo SNG 2,50$ - 173/180 - 0$
42: 180 Turbo SNG 2,50$ - 123/180 - 0$
43: 0,10$ Turbo MTT (50$ added) - 4623/5940 - 0$
44: 2,20$ Turbo MTT (8000$ GT) - 1536/5000 - 0$
45: 1,35$ Turbo Knockout MTT(3000$ GT) - 3637/8456 - 0$ + 1 KO a 0,25$
46: 0,55$ Turbo MTT (1500$ GT) - 3408/7002 - 0$
47: 180 Turbo SNG 2,50$ - 89/180 - 0$
48: 180 SNG 4,50$ - 108/180 - 0$
49: 180 Turbo SNG 2,50$ - 95/180 - 0$
50: 180 Turbo SNG 2,50$ - 103/180 - 0$
51: 180 Turbo SNG 2,50$ - 169/180 - 0$
52: 180 Turbo SNG 2,50$ - 90/180 - 0$
53: 180 Turbo SNG 2,50$ - 39/180 - 0$
54: 180 Turbo SNG 2,50$ - 144/180 - 0$
55: 180 Turbo SNG 2,50$ - 82/180 - 0$
56: 180 Turbo SNG 2,50$ - 21/180 - 0$
57: 180 Turbo SNG 2,50$ - 49/180 - 0$
58: 180 Turbo SNG 2,50$ - 82/180 - 0$
59: 180 Turbo SNG 2,50$ - 37/180 - 0$
60: 180 Turbo SNG 2,50$ - 103/180 - 0$
61: 180 Turbo SNG 2,50$ - 54/180 - 0$
62: 180 Turbo SNG 2,50$ - 59/180 - 0$
63: 0,55$ Turbo MTT (500$ GT) - 1097/2732 - 0$
64: 180 Turbo SNG 2,50$ - 98/180 - 0$
65: 180 Turbo SNG 2,50$ - 27/180 - 0$
66: 180 Turbo SNG 2,50$ - 97/180 - 0$
67: 180 Turbo SNG 2,50$ - 71/180 - 0$
68: 180 Turbo SNG 2,50$ - 33/180 - 0$
69: 180 Turbo SNG 2,50$ - 9/180 - 6,97$
70: 0,10$ Turbo MTT (50$ added) - 242/2324 - 0,28$
71: 0,55$ MTT (500$ GT) - 1443/2925 - 0$
72: 180 Turbo SNG 2,50$ - 131/180 - 0$
73: 180 Turbo SNG 2,50$ - 49/180 - 0$
74: 180 Turbo SNG 2,50$ - 127/180 - 0$
75: 180 Turbo SNG 2,50$ - 62/180 - 0$
76: 180 Turbo SNG 2,50$ - 41/180 - 0$
77: 1,10$ Turbo 6-max MTT (2500$ GT) - 1808/4416 - 0$
78: 180 Turbo SNG 2,50$ - 51/180 - 0$
79: 180 Turbo SNG 2,50$ - 94/180 - 0$
80: 180 Turbo SNG 2,50$ - 127/180 - 0$
81: 180 Turbo SNG 2,50$ - 136/180 - 0$
82: 1,35$ Turbo Knockout MTT(2000$ GT) - 1811/6430 - 0$ ingen KO's
83: 180 Turbo SNG 2,50$ - 70/180 - 0$
84: 180 Turbo SNG 2,50$ - 65/180 - 0$
85: 180 Turbo SNG 2,50$ - 101/180 - 0$
86: 1,10$ PLO MTT (500$ GT) - 136/792 - 0
87: 180 Turbo SNG 2,50$ - 122/180 - 0$
88: 180 Turbo SNG 2,50$ - 67/180 - 0$
89: 180 Turbo SNG 2,50$ - 5/180 - 26,67$
90: 180 Turbo SNG 2,50$ - 5/180 - 26,67$
91: 90 Turbo SNG 1,00$ - 4/90 - 7,78$
92: 2,20$ Turbo Shootout 4-max - 478/631 - 0$
93: 180 Turbo SNG 2,50$ - 84/180 - 0$
94: 180 Turbo SNG 2,50$ - 122/180 - 0$
95: 180 Turbo SNG 2,50$ - 82/180 - 0$
96: 180 Turbo SNG 2,50$ - 106/180 - 0$
90/180 mands SNGs for Derry155
06-01-2012 13:20
#1|
0
Redigeret af galarz d. 04-02-2012 15:50
08-01-2012 17:46
#4|
0
hest har fået lidt mere frie hænder til andre SNG`s og MTT skud efter aftale.
09-01-2012 12:33
#6|
0
Det ser sgu stabilt ud... GL drenge!
Og bødker - fang mig lige over msn engang!
25-01-2012 03:20
#13|
0
op igen champ det vender! Ved hvor stabilt spillende du er , så det skal nok vende for os..
Du skal være logget ind for at kunne skrive et svar!