Hej PN
Jeg er en af to der er blevet udvalgt til dette projekt http://www.pokernet.dk/forum/faa-en-200-rulle-af-pokernet-og-behold-alt-overskud.html
Jeg ansøgte, da jeg så det som en kærkommen mulighed for at få løftet mit spil. (Jeg får brug for jeres hjælp)
Meget kort om mig selv:
33 år, Fra Fredericia, Spillet poker siden Gus Hansen dagene, 99% af de hænder jeg har spillet har været Full Ring.
Pokeren:
Jeg har som nævnt stort set altid spillet Full Ring. Det skyldes nok, at jeg har foretrukket en konservativ spillestil. Jeg tror jeg har leaks i mit postflop spil, i mit blind spil og spillet i sen pos. Jeg håber at jeg, når projektet er slut, har fået øget min viden om førnævnte emner.
Mit pokernick på Danske Spil Poker er : MikeNielsen1982
Lidt stats fra pokertrackeren (Sig gerne til hvis noget springer i øjnene, eller hvis der mangler nogle stats)
Strategi for NL10 spillet.
29.01.2016: Jeg starter ud på 1 stk. "smiley" bord. Jeg vil forsøge at spille med få bluffs og mange valuebets grundet playerpoolen. Jeg vil gerne spille overvejende aggressivt.
29.01.2016 :Min foreløbige åbningsrange: (Kom med input hvis i synes den skal rettes til - er jeg for tight/løs ?)
HUD
Som den ser ud pr. 30-01-2016
Resultater
Rulle | Session varighed | Session dato | Session resultat[$] | Session resultat [AI EV] | Kommentarer til session
- 200,00$ startrulle
- 213,94$ | 4 timer | 01.02.2016 | +13,94$ | +36$ | Spiller 4 borde. Spiller mange hænder ift. FR. Gode beslutninger det meste af tiden.
- 208,15$ | 1 time | 02.02.2016 | -5,79$ | +3$ | Spiller 4 borde. Flere dårlige beslutninger undervejs. Skal have bedre styr på IP/OOP 3b ranges.
- 218,50$ | 1 time | 03.02.2016 | +10,35$ | +13,32$ | Spiller 4 borde. Gode beslutninger idag. Brugte mere tid på beslutningerne og tænkte over hvad målet med mine bets var.
- 220,37$ | 0,75 time | 07.02.2016 | +1,87$ | +9$ | Spiller 4 borde. Ukoncentreret start hvor jeg ikke tænker mig om. Får rettet op, men kommer så i en afgørende hånd hvor jeg skubber med FD+Inside på flop, men uden reel FE. Kaldes af set.
- 226,40$ | 2 timer | +6,03$ | N/A |
- 229,05$ | 0,5 time | +2,65$ | 2,65$ | Spiller 4 borde. Gode beslutninger, men ingen store pots. Føler mig lidt for passiv postflop. Skal jeg have kigget nærmere på.
- 227,51$ | 3 timer | 13.02.2016 | -1,54$ | -8$ | Spiller 4 borde. Målet var at øge min c-bet frekvens i rigtige spots. Den var inden idag 50%. Dagens session: 64% og det virkede udmærket for mig. Derudover ændrede jeg bet size på mine steals, fra 3BB til 2BB. Også ok. Jeg spiller desværre 2 horrible hænder som koster mig ca.15$.
- 189,36$ | 1,25 time | 18-02-2016 | -38,15$ | -48$ | Spiller 4 borde. Av for den, en over snitterne. Synes mit spil er ok idag, men alligevel render jeg ind i nogle dårlige post flop situationer. Jeg har smidt hænderne i tråden. De NL10 regulars der nu engang er, udspiller mig. Jeg er nok nød til at spille færre hænder indtil jeg er mere komfortabel. Enten det eller også er planen kun at spille 2 borde.
- 209,14$ | 2 timer | 20-02-2016 | +19,78$ | +19,78$ | Spiller 4 borde. Jeg synes jeg havde rigtigt godt fat i bordene idag. Brugte samme strategi som sidst, men var mere påpasselig med mine høje par/top par. Store pots smidt i tråden.
- 188,86$ | 0,6 time | 20-02-2016 | -20,28$ | -20,28$ | Spiller 4 borde. FUCK. Taber en pot, som jeg tilter over, og taber så et buy in bagefterpå dårligt spil. Hænderne i tråden. Note til mig selv. Lad nu være med at spille når roen og tålmodigheden ikke er på plads.¨
- 202,24$ | 1 time | 21-02-2016 | +13,38$ | +26$ | Spiller 4 borde. Idag har jeg haft fat i den lange ende. Min taktik virker, og det eneste jeg skal, er at være forsigtig med de store pots. Herligt. Et par svære hænder var der undervejs, de ryger i analysen.
- 179,64$ | 1 time | 21-02-2016 | -22,50$ | -21$ | Spiller 4 borde. TIIIIIILLLLLLT. En time hvor jeg gør det modsatte af spille tidligere idag. Taber et par "uretfærdige" pots og brænder så totalt sammen.
- 170,68$ | 1 time | 22-02-2016 | -8,96$ | -8,96$ | Spiller 2 borde. Spillede ringe.
- 170,83$ | 2 timer | 26-02-2016 | +0,15$ | -22$ | Spiller 3-4 borde. Suk
- 177,45$ | 2 timer | 27-02-2016 | +6,77$ | -1$ | Spiller 2-6 borde. Rimeligt spil idag. Koncentrationen var ok. Fik startet op på at skrive noter.
- 209,57$ | 2 timer | 28-02-2016 | +32,12$ | +22$ | Spiller 4 borde. Smider nogle hænder til analyse.
- 222,78$ | 0,6 time | 28-02-2016 | +13,21$ | +5$ | Spiller 4 borde. Spillet er godt.
- 207,47$ | 1 time | 28-02-2016 | -15,31$ | -17$ | spiller 4 borde. Spiller ukoncentreret.
- 232,90$ | 3,5 time | 29-02-2016 | +25,43$ | +19$ | 4 borde. Spiller koncentreret. Det afhænger meget af mit mindset. Skal jeg have optimeret.
- 233,29$ | 1 time | 0503-2016 | +0,39$ | -2$ | Spiller 4 borde. Ok spil, men stadig for mange mindre situationer hvor det ikke er optimalt. Brug mere betænkningstid eller spil færre borde.
Samlet graf siden projektstart:
Så er det snart time to go! Jeg modtager gerne kommentarer, spørgsmål og kritik til ovenstående.
Vh Mike