Hej PokerNet
Jeg er den anden af to, der er blevet udvalgt til dette projekt http://www.pokernet.dk/forum/faa-en-200-rulle-af-pokernet-og-behold-alt-overskud.html. Mange af jer har allerede tilkendegivet jeres støtte til @supermmn i hans blog, og jeg håber selvfølgelig på samme modtagelse.
Hvem er jeg?
Jeg er lige fyldt 20 år og bor i Vejle-området. Jeg har spillet real money-poker siden den dag, jeg fyldte 18 år.
Poker:
Jeg har indtil for meget kort tid siden primært gjort mig i MTT's, hvor jeg over det sidste års tid har breaket nogenlunde even. Overskuddet har i hvert fald været så småt, at det ikke gav økonomisk mening at fortsætte i dette spor. Derfor har jeg nu kastet mig over cash games, hvor antallet af BB's helt sikkert kommer til at kræve tilvænning, og jeg kommer i høj grad til at få brug for jeres hjælp!
Jeg vil ligesom supermmn komme til at spille 6-max. Desuden vil jeg benytte nogenlunde samme opening ranges, som han efter konstruktiv kritik har fået rettet sig ind på i hans blog. Derudover kan jeg nævne, at jeg ikke har været speciel aktiv på DS før, så det er kun i ringe grad hjemmevant for mig. Jeg har lige fået konfigureret PokerTracker 4 til at fungere på sitet, så efterhånden som jeg får lagt nogle timer, skal jeg nok smide nogle stats op, så I får de bedst mulige betingelser for at hjælpe mig med at tilpasse mit spil. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at vide, om der er anden software, der vil være en fordel for jer, at jeg tager i brug, når der i den kommende tid skal analyseres i denne tråd? Jeg har aldrig før delt hand histories med andre, så jeg er lidt på bar bund.
Bankroll update
Rulle | Session varighed | Antal hænder spillet | Session dato | Session resultat | Kommentarer til session
$200,00 startrulle
$217,14 | 1 timer | 106 | 04.02.2016 | $+17,14 | Spiller 1 bord. Spiller rimelig passivt og ret henholdende, da formatet er nyt for mig, og jeg gerne vil have et ordentligt feel for det her i starten. Ingen kritiske spots (hverken positive eller negative).
$208,43 | 3 timer | 732 | 05.02.2016 | $-8,71 | Spiller 3-4 borde. Kommer all in pre med både AA og KK og taber begge gange. Dette gør den helt store forskel i dagens resultat. Derudover to spots med AQ, hvor jeg taber større pots - dem poster jeg HH på senere.
$218,03 | 5 timer | 1237 | 07.02.2016 | $+9,60 | Spiller 3 borde. Ikke en prangende timeløn, men godt tilfreds med, at det går fremad. Arbejdede lidt med at øge min 3bet-frekvens, som har været til den lave side so far. Ved at vænne mig fra ca. 1/2 pot bet på flop (MTT-vane) til mellem 2/3 og 3/4 pot.
$209,33 | 4,5 timer | 1731 | 08.02.2016 | $-8,70 | Spiller 3 borde. Har fokus på at defende fra blinds. Specielt mod knappen og SB. Prøver at finde et passende niveau. Arbejder i den forbindelse med at implementere nogle OOP floats fra BB mod knappen. Dette viser sig over disse små 2k hænder at være alt andet end en succes. Så er det prøvet. Derudover laver jeg et par ret variansprægede spil i slutningen af sessionen, der er skyld i det dårlige resultat. For ringe.
$210,27 | 3 timer | 1651 | 09.02.2016 | $+0,94 | Spiller 4 borde. Har spillet de første 4 sessions rimelig loose, hvilket sandsynligvis er grunden til de MEGET svingende resultater. I denne session prøver jeg at tilrette mit spil, så VPIP, PFR og 3B-procenter bliver mere fornuftige. Umiddelbart sigter jeg efter noget i retning af 24/21/8.
$243,24 | 2 timer | 736 | 10.02.2016 | $+32,97 | Spiller 3 borde. Jeg havde ikke så meget tid til poker i dag, så jeg havde egentlig tænkt mig at bruge den tid, jeg nu havde på at lege lidt med equilab og kigge mine tidligere sessions igennem i PT4, men så løb jeg utrolig godt i et par timer på NL10, hvilket spolerede det lidt. Regner med at finde et par timer i aften og igen i morgen til noget off table arbejde.
$259,58 | 4 timer | 2149 | 11.02.2016 | $+16,34 | Spiller 4 borde. Prøver at spille mere stabilt mht. VPIP, PFR og 3bet-frekvenser. En del problemer med at spille pocket pairs under 6. Ellers forløber sessionen ganske udmærket.
$269,89 | 4 timer | 1203 | 12.02.2016 | $+10,31 | Spiller 4 borde. Uddybning kommer senere.
$266,12 | 5 timer | 1900 | 14.02.2016 | $-3,77 | Spiller 4 borde. Uddybning kommer senere.
$274,77 | 4 timer | 1451 | 15.02.2016 | $+8,65 | Spiller 4 borde. Uddybning kommer senere.
$281,41 | 8 timer | 3284 | 17.02.2016 | $+6,64 | Spiller 4 borde. Uddybning kommer senere.
$292,17 | 7 timer | 2994 | 18.02.2016 | $+10,76 | Spiller 4 borde. Uddybning kommer senere.
Jeg tror, det var det. Stil endelig spørgsmål eller kommenter med ris/ros.
/Mikrape