DM I POKER FOR HOLD 2012 - Stilling runde 2D

#1| 1

(Tallene er ikke officielle, så antag at der kan være fejl)

-1. Helmuths helte (6:8) 31,85 - Lystlund 13,21 ahrenkiel 2,95 durrrrgohom 4,33 dennemand 11,36
-2. FyForKongerne4200 (3:7) 22,35 - KingOfBadb 0,67 Vestiranen 11,38 DonkAlicio 1,34 Hov2002 8,96
-3. Ehm 4 (3:8) 20,08 - Haenning1 3,00 laursen1980 1,34 Xidnex 11,47 Cantona.7 4,27
4. United Rules (3:8) 19,38 - samoapalagi 1,34 Prille 2,95 Chessmania 3,86 Bouncing Fr 11,23
-5. viva la viva (3:8) 18,79 - LilleIvezz 1,34 FishHanger 1,34 pokerwille1 3,00 moeffekonge 13,11

6. Friends of Thise (2:8) 18,15 - Toooote 1,34 EEEEGON 11,73 Jerseykoen 1,34 Specktors 3,74
7. InItToWinIt (2:8) 17,75 - spkarnold 1,34 heggeman 3,36 Theo J 11,71 ShortStacked 1,34
8. Skrubaberne (3:8) 16,76 - xHOCHLOFFx 3,00 John Connor 3,18 Funpok18 1,34 LoneStarr 9,24
9. TeamNoName (2:8) 16,18 - PetiteMachin 1,34 Troubaduren 12,16 PeNiNaCaN 1,34 slimhans 1,34
10. Dollar grinet (4:7) 15,86 - AB1889 1,34 Hjorth222 2,34 vlomsen 4,85 Baconsmeden 7,33

11. Team Viby (1:8) 15,73 - OksenfraHamm 11,71 PeeIntoTheWi 1,34 Ulven99999 1,34 WesternWest 1,34
12. Pokerbanden (2:8) 15,62 - re-nakken 6,71 MrFarum 1,34 ThaChipper 1,34 hatemyname 6,23
13. S.H.U.C (2:8) 15,35 - renau 11,33 Mr fjord 1,34 dks_per 1,34 diepro 1,34
14. Team BEAM (2:8) 15,31 - gjesing71 1,34 Fich1109 3,43 ERIK69 9,20 Andthy90 1,34
15. PH'erne (2:8) 15,22 - Hund2012 1,34 yquem2704 6,33 Klonker 6,21 Sarco28 1,34

16. All The Outs (3:8) 14,97 - JokerJ 5,83 AAhunterAA 1,34 GeeZer_Gamb 1,34 Del Piero 6,46
17. Team JASE (2:8) 14,95 - Laxos 10,93 Green Smug 1,34 Any2AnyTime 1,34 NedStrygeren 1,34
18. Fiskeholdet (3:8) 14,49 - Shooter_72 3,43 Lake_777 6,72 dinfisk30 3,00 tjasse4 1,34
19. The Poker Brats (3:8) 14,46 - Jcn2Beat 3,00 BErectus 3,54 clajac007 6,58 Slazenger7 1,34
20. Team HT (2:6) 14,29 - Jokke00 5,91 Jannik_pro 0,67 Danegerous 0,67 musling1282 7,04

21. FlipIt (2:7) 14,17 - ullerup111 0,67 thothom77 1,34 uhrskov 1,34 BruteForcer 10,82
22. AJFH (4:8) 13,76 - ajayyy88 5,97 JohnnyLomax 2,95 Franzeus1981 1,34 Ho3j3r 3,50
23. Dieb Throat (2:8) 13,72 - putogringo 3,86 Payperview_1 1,34 Micebull 7,18 Foeller 1,34
24. Kings of Honor (3:8) 13,57 - Kaeleaben 1,34 Kr1stal0ve 3,54 prebenpremi 3,43 BrondbyBruc 5,26
25. The invincibles (1:8) 13,43 - DoktorPedeP 1,34 doktorfup 9,41 doktervenli 1,34 stofferp 1,34
26. KP Eliten (1:8) 13,41 - aila.dk 9,39 kwkpoker 1,34 drkris 1,34 chessm8 1,34
26. Skjoldungerne (1:8) 13,41 - metwil 1,34 Kaimunk 1,34 nudiekap 9,39 Mr No Money 1,34
28. Bandittens brillianter (1:8) 13,15 - Dolska 1,34 Shipthedi 9,13 Riskfreep 1,34 Jestor777 1,34
29. KP´s Ugler (2:8) 12,98 - DS - AlexKP 2,98 MadsFournais 1,34 lo2larsen 7,32 Koller_ 1,34
30. Fitballes drenge (2:8) 12,39 - pmAAhc 3,18 Fitballe61 6,53 Fitbalel94 1,34 jolsendk71 1,34
31. teamcalle (3:8) 12,25 - highdusk 1,34 troldefar99 3,01 Summerboy 4,93 akcalle 2,97
32. Thypoker.dk (2:8) 12,00 - SSkovsted 3,00 Rolfmao 1,34 MortenAnd 6,32 viggo9167 1,34
33. Copenhagen Cabrones (2:8) 11,97 - Fixedpoker 6,32 billwither 1,34 sejleren_d 1,34 Bluff Hans 2,97
34. team italien (2:8) 11,95 - michimichi9 1,34 Birder 3,36 perdk88 5,91 gizmo25 1,34
35. Team EPO (3:6) 11,89 - Damsbo 0,67 ZeroOutsLeft 3,11 Limpii99 7,44 ThePredictio 0,67
36. Lynges Ludoer (2:7) 11,65 - dollar_dane 3,82 geoolsenDK 1,34 Aankhen 1,34 mango_bruss 5,15
37. FireFedeFisk (1:8) 11,34 - Instantbanj 7,32 TheUglyDuch 1,34 Franko2770 1,34 KKAAtjing 1,34
38. Dynamo08 Poker (1:8) 11,15 - Juel1908-74 1,34 CheckFoldRa 7,13 ristelasse1 1,34 buluvic99 1,34
39. Team YMCN (2:8) 11,10 - MBR33 1,34 yussuf94 1,34 HSV10 5,45 Mr. Norgaard 2,97
40. team lorenzo (2:8) 11,09 - Gladies 4,87 crazy_donkk 3,54 danihjeel 1,34 clauslorenz 1,34
41. Team NinjaTørtle (3:8) 11,04 - fjettis1 3,18 makiraki 3,43 pfeffersta 1,34 kejserande 3,09
42. WBH Cheferne (2:8) 11,01 - lillehaj 1,34 HIGH_lander 1,34 Willum 2,96 Donk3at3r 5,37
43. TEAM RERAISE (3:8) 10,92 - DrJones-DK 3,61 HansenDuck1 1,34 tunfisken88 3,00 XenXan1 2,97
44. TXP_Outsiders (3:8) 10,88 - BeNoLi_1_ 3,39 Pastoren. 1,34 Playbird67 3,18 Mr__Sonic 2,97
45. Hellmuths disciple (1:8) 10,73 - Timmernik 1,34 LarsDenGla 1,34 Biloe1990 6,71 shp2000dk 1,34
46. Fab4Roskilde (2:7) 10,72 - james bond7 5,38 Graceland20 0,67 perhansen67 1,34 TheEagleFre 3,33
47. Ikke de bedste (1:8) 10,64 - kludvig2 6,62 Alvarezo 1,34 franzzie 1,34 laemwi 1,34
47. TOF (3:8) 10,64 - Schultz10 3,39 ROTVIC 2,95 Joechamp 2,96 Tokkerne 1,34
49. Guldskeen (3:8) 10,63 - Maleren1987 4,98 Gong Gong 1,34 Mr-Mangor 1,34 Wpnhstfu 2,97
50. Hot Shots (2:8) 10,55 - Eldorama 1,34 OnionHealer 3,61 CoDaImSublMy 4,26 Hotshot6868 1,34
51. Rcr all stars (3:8) 10,26 - ByggeMakker 1,34 Neergeep 4,62 WafuPesanov 2,96 baze34 1,34
51. TNLH (1:8) 10,26 - BULLERCHICO12 6,24 DarkHorse99 1,34 Benny_81 1,34 Naja08 1,34
53. Kvaderne Kommer (1:8) 9,94 - Dr.Diller 1,34 DaggertBoy3 5,92 DiddleMySki 1,34 AceOnTheDil 1,34
54. Hvor er Vi Vilde (2:8) 9,86 - krelleboy9 1,34 heegaard16 1,34 Jemik91 3,61 Troejboy1 3,57
55. Ølsted Poker (1:8) 9,82 - dean.325 1,34 real_mac 1,34 aaaa5110 5,80 mansikka 1,34
56. KP's BØDLER (1:7) 9,81 - Timon og Pum 0,67 FyrstenDK 1,34 ejvind123 1,34 HuntchiHunth 6,46
57. Din Dulk (2:8) 9,79 - WolfWolfWolf 1,34 Grrr. 1,34 deraltegerma 3,61 Mr Smits 3,50
58. Dana-Traad (2:7) 9,67 - kasida 1,34 Bryan5555 4,33 hcm15 0,67 Flemming b 3,33
58. JamieGoldErGud (2:8) 9,67 - Termanden 1,34 DrHyper 1,34 MissDQB 3,18 lnnocent 3,81
60. Jyde-snude-alliancen (2:8) 9,50 - Kallefar8 3,39 Fixiekim 1,34 Kirkefar 3,43 Fusmaer 1,34
61. Retardation (1:8) 9,48 - YrcUyhW 1,34 KenzoOgRikke 5,46 SlimBizkit 1,34 DanielMarsh 1,34
62. Kælderens poker team (2:7) 9,38 - mini12059 4,28 pokersmed 1,34 WuzzyFuzz 0,67 MR230986 3,09
63. Team Flop (1:8) 9,34 - Leonidas_78 1,34 BourneID77 5,32 Nic S 1,34 scalabaggio 1,34
64. Gundersens drenge (2:8) 9,26 - donk_kills 1,34 mortenotte 3,61 gundersen8 1,34 fellelicio 2,97
65. Team Veto (2:8) 9,25 - Maringelli 1,34 Polodrengen 3,01 BogsDiamond 3,56 Tim Andersen 1,34
66. Malteserne (2:7) 9,17 - AladinOgLaur 1,34 Ketil5cm 3,36 RodeRonaldo 3,80 crunchynuts 0,67
67. Team Poker&Patter (2:8) 9,16 - Guldhammer 2,98 Tranquilit 1,34 Babbernas 1,34 PokerMonic 3,50
68. Team Also Actebis (1:7) 9,11 - Martin_Pha 1,34 Macmadsen 5,09 Lolennobdu 1,34 Mame_ 1,34
68. Veninderne (2:8) 9,11 - Gasometer 1,34 Hblack 3,43 Mac Madsen 3,00 Ove-P 1,34
70. Bukkak Obama (2:8) 9,00 - YumBukkake 1,34 sffff 1,34 Nugshunden 3,18 julekugler 3,14
70. HvorforAltidOs? (2:8) 9,00 - Puke_Elgaar 1,34 RasAA86 1,34 mrcto 1,34 Baekkeament 4,98
72. MMDE (1:8) 8,96 - terorofdk 1,34 ooVBEoo 4,94 Gros Cul 1,34 martin_202 1,34
73. Fredericia Poker Klub (2:8) 8,93 - Husalf.dk 1,34 Wupta85 3,11 Tyven1 1,34 Tenzhu 3,14
74. ballerups tosser (1:8) 8,78 - sirsvensso 1,34 papa2750 1,34 mrgrind 1,34 pkrpatrol9 4,76
75. De 4 esser (2:7) 8,75 - loramski80 1,34 vappe99 3,78 hrlerche 2,96 Anhthy09 0,67
76. NWSOP team 1 (2:8) 8,74 - Gack B 1,34 Bly2400 1,34 moses1 3,13 Smallo 2,93
77. Team Sickboys Varde (2:8) 8,68 - toft73 3,00 martha1888 1,34 emiida 3,00 schaffer99 1,34
78. donkeys_always_hits_river (2:8) 8,59 - thewanna 2,98 Myren123 1,34 xxjensen 1,34 KonQcre8 2,93
79. 2640 ingen er større (2:8) 8,56 - GucciGuss 1,34 ReKLONK 2,95 Tjiiptjip 1,34 Turboflue 2,93
80. SIF 1917 (2:7) 8,53 - Red Corner 0,67 Tool_item 2,95 Le Dove 1,34 milles far 3,57
81. Roskilde Sjakket (2:7) 8,34 - Slimse 1,34 pokerfrede 2,95 FanAfKipst 3,38 Baksus99 0,67
82. Pokernyhederne.com (1:7) 8,28 - tunsheiken 4,93 FlipOMaste 1,34 Irunbad 0,67 BrevanHowa 1,34
83. SingaM8s (1:7) 8,17 - AA Chefen 0,67 HofJan 4,82 Riverlars 1,34 eL cAmInO 1,34
84. Laks laks (2:7) 8,10 - koglekloen 3,14 XenanienDK 2,95 smisken23 0,67 cuatft 1,34
85. Team Bandiiiits (2:7) 8,00 - muscular 2,98 Docbottle 2,34 ReRaiseOwic 1,34 Booooy 1,34
86. VilaNova Park Pokerclub (2:7) 7,95 - mosebent2 2,98 Hulubulu1 0,67 Sofie87 2,96 Intercept 1,34
86. R.I.P.P.I.K (2:7) 7,95 - ole57win 1,34 BelzebotDK 3,01 DonnyBoy 0,67 IreadUlikeAf 2,93
88. Team Kortdød (2:6) 7,88 - jaquemir 2,90 Aevlebaevle 0,67 GoKyungGo 1,34 TrapSter 2,97
89. we pitty the fool's (1:8) 7,63 - pimirusi 3,61 IDLTBPA 1,34 BLONDIEE 1,34 FlexFitter 1,34
89. Åbyhøj Pokerklub (Dansk Mester 2010) (1:8) 7,63 - Poker 3,61 spild 1,34 Obers 1,34 caljo 1,34
91. Bad Beatles (1:8) 7,59 - harpiks 3,57 batman21 1,34 rebel8888 1,34 win-a-lot 1,34
91. Bent Mølholt retirement fundation! (1:8) 7,59 - Lizara 3,57 Copyri 1,34 The Sh 1,34 groenv 1,34
91. FC Bayern (1:8) 7,59 - Generalen88 1,34 jbk7677 1,34 laudrup324 1,34 ZeroLuckInMe 3,57
94. Brøndby (1:7) 7,58 - MathiasMJ 0,67 Krelland10 4,23 KruzZz88 1,34 Para3siempr 1,34
94. The Butcher Boys (1:8) 7,58 - Bobber Fc 1,34 madsen333 1,34 ACE_1 3,56 Powderhog6 1,34
94. TROLLFACES (1:8) 7,58 - AFlorczak 1,34 vikker 1,34 kongen af dk 3,56 Profion 1,34
97. ThyPoker Stars (1:7) 7,54 - dant75 1,34 lars1255 0,67 wunni99 1,34 Slagtersvin 4,19
98. FCK (2:6) 7,48 - Nothinisfair 3,00 champs 0,00 dksuperdry 1,34 Viptrek 3,14
99. Ugleknepperne (1:8) 7,45 - Boysnr3 3,43 financialge 1,34 I make u fo 1,34 bop_kokken 1,34
100. -ev (1:8) 7,40 - hit-med-dem 1,34 MadsMP-_ 1,34 Dybkaer 3,38 ViggoW91 1,34
100. Team Quads (1:8) 7,40 - beatmyaces83 1,34 Satansyngel 1,34 L_Homer 3,38 tccs74 1,34
102. Team - The real deal! (1:8) 7,35 - TXPNil 1,34 DrunkS 1,34 Texasp 1,34 Mr Lon 3,33
103. Gamlers Lounge (1:8) 7,20 - Brokfugl 1,34 Storetaaneg 3,18 Prygl88 1,34 Goegl 1,34
103. Rensefest i Spilleland (1:8) 7,20 - MeGoodie 1,34 KingToThe 1,34 Tina-Lund 3,18 Rensefest 1,34
103. Taxa (1:8) 7,20 - wisborg28 1,34 Bruno1035 3,18 Fcsandra86 1,34 pokermand13 1,34
103. the Schwarzeneggers (1:8) 7,20 - t-pouls 1,34 m-pouls 3,18 emma2910 1,34 moses poul 1,34
107. Jørgens Bajer (1:8) 7,16 - Free Willy 3,14 Sandkassen 1,34 fisken58 1,34 Skytten 22 1,34
108. Flopstarz (1:8) 7,15 - jesterjensen 1,34 thomaskr 1,34 dollamasta 3,13 gustavsdaddy 1,34
108. Qnails (1:8) 7,15 - towlitove 1,34 Lulugray 1,34 Daltra 3,13 cowinniethepo 1,34
110. JYSKE BISSER (1:8) 7,13 - KALLE20x 1,34 Razzmussen 3,11 TROLLEMAND 1,34 chinadream 1,34
111. Randers Card Room 1 (1:8) 7,11 - Bluffmoist 1,34 HammerHigh 1,34 nsanedane 1,34 ace10691 3,09
112. exspekt no mercy (1:8) 7,03 - Hr. Timse 1,34 elijahbloo 3,01 EnurNesraL 1,34 martin240 1,34
113. brøderne ponks (1:8) 7,02 - FiLi4LoVe 3,00 kimsvend77 1,34 Fund 2 1,34 Mr Gaspard 1,34
113. Gnavne gamle mænd (1:8) 7,02 - diabloepdk 1,34 deejayep 1,34 eribir 3,00 helen55 1,34
113. LAZIO EAGLES (1:8) 7,02 - Byri11 3,00 larsby77 1,34 algyf99 1,34 nicombiz 1,34
113. Mekabran (1:8) 7,02 - Mette Hacke 1,34 Zjerlock 1,34 Katiiie 3,00 Willbonn 1,34
113. UTSO 1 (1:8) 7,02 - juliuzzz 1,34 KlodsHans 1,34 Illrakeuback 3,00 HomeMade1971 1,34
118. Basement Jacks (1:8) 7,00 - roadkiller 2,98 lbmh20 1,34 casm16 1,34 Zuller12 1,34
118. Team Lucky River (1:8) 7,00 - xmessi73x 2,98 VamleJan 1,34 mement_vid 1,34 lindumwins 1,34
120. Kong Løp og undersåtterne (1:8) 6,99 - I_Am_A_W 1,34 drip45t 1,34 LOLYOUAR 1,34 Laudrupf 2,97
121. Godthåb mandags poker 1 (1:8) 6,98 - duckmanda 1,34 Huch1000 1,34 amanda4e 2,96 lacain 1,34
121. Team Pocket Pair (1:8) 6,98 - Gumple 1,34 xRoidZ 1,34 spr0cket 2,96 CissALC St 1,34
121. The Cellar (1:8) 6,98 - TheCellar 1,34 Gringer1 1,34 hnyb1966 2,96 jr1fisk 1,34
121. Tobee All Stars ...! (1:8) 6,98 - KroAce. 1,34 LupusTheW 1,34 cacci2 2,96 Tobee74 1,34
121. Who is AlexKP? (1:8) 6,98 - NNielsen 1,34 FHolse 1,34 MHanderseN 2,96 jamod265 1,34
126. Oddset-Manne (1:8) 6,97 - M-Hiller 1,34 del-uber 2,95 Linebacker0 1,34 kannibalen 1,34
127. Tænk hvis vi vandt... (1:7) 6,96 - Kondi_Kar 0,67 SoLkOnGeN 3,61 Donkeykon 1,34 POKERHAJ2 1,34
127. VejleWarriors (1:7) 6,96 - pimmerTT 1,34 ketrape 1,34 Dige6052 3,61 kooomkapper 0,67
129. NWSOP Team 2 (1:8) 6,95 - Daemonen 1,34 Bredahl81 1,34 mesterjakel 1,34 guggi777 2,93
129. Søften Aktivitetsforening1 (1:8) 6,95 - S.O.Q 1,34 KillNiko 1,34 Pony M 1,34 Check No 2,93
131. Skeletors Drenge (1:7) 6,78 - gerlif83 3,43 DobbeltJoh 1,34 DonPaaske 1,34 Nougatplov 0,67
132. Team Sundet (1:7) 6,74 - keldberg 1,34 tabersvin 0,67 Sirius12 1,34 Jes_hansen 3,39
133. ThistedPokerloge (1:6) 6,54 - McKusk 1,34 dr4nk3r27 3,86 bwbwbw 1,34 sigs1986 0,00
134. FC Birkerød (1:7) 6,48 - Dannytooth77 1,34 birfck 1,34 indysen 3,13 blackadd 0,67
135. JaVierVirkeligSåRing! (1:7) 6,46 - OMGBIGM 0,67 radiator7 3,11 FranzFerd 1,34 Anusjanus 1,34
136. King of Rock N Roll (1:7) 6,36 - Lars2908 1,34 Scorgi1 3,01 Poellemis 0,67 Crapflop 1,34
136. RubySoho (1:7) 6,36 - GasDrinker 1,34 Kallefar99 3,01 nofxftw 1,34 RolexPlayboy 0,67
136. We Need Dollars (1:7) 6,36 - giefdollars 1,34 Valuedollar 3,01 DummeDollar 1,34 RastaDolz 0,67
139. Outsiderne (1:7) 6,35 - Broch 0,67 orum1953 1,34 Valhalla2012 3,00 M. Meiltoft 1,34
140. 4#kings (1:7) 6,28 - Jasminsfar 1,34 pop 1324 1,34 Mr.Gold 1,34 Baloostar 2,26
141. Aberne (1:6) 5,82 - DenStoreAbe 3,14 SirrrSahl 0,67 IoweU181 1,34 FTWcHeWiE 0,67
142. Kokkene (1:6) 5,66 - Steffen V 2,31 Frkbonne 1,34 Brandmajoren 0,67 Honey shrimp 1,34
142. Underdogs (1:6) 5,66 - sNesleiN 2,31 UCPS2 0,67 MuckMe89 1,34 Tuznelda75 1,34
144. Bluffin' Donkies (1:5) 5,40 - Jannik11 0,00 Balotelliv 0,67 IeatStr8 1,34 KThomsen22 3,39
145. 4Beers (0:8) 5,36 - TheRealBorsk 1,34 missread 1,34 The Real 84 1,34 tormod99 1,34
145. 4pros.com (0:8) 5,36 - Lunelarsen84 1,34 kloster1 1,34 Blufmesteren 1,34 mejstro 1,34
145. Aces And Alcohol (0:8) 5,36 - Hagbard30 1,34 LeifErikKi 1,34 kristian03 1,34 Shapeshift 1,34
145. Allround Hattrick (0:8) 5,36 - Nettohunde 1,34 TrueElEz 1,34 Jonas7719 1,34 Methanol_0 1,34
145. Blue RiverRatz (0:8) 5,36 - bluebear.dk 1,34 puzfire 1,34 cappar111 1,34 spursdk 1,34
145. bussen (0:8) 5,36 - morten.s.jens 1,34 pokerdrengen8 1,34 permunkie 1,34 jabadabadu 1,34
145. De salte løg. (0:8) 5,36 - russki71 1,34 kokken5 1,34 mannefredo2 1,34 OPERA-OPERA 1,34
145. DK26 (0:8) 5,36 - fcsimone 1,34 La Bella Luna 1,34 betosh 1,34 bimse012 1,34
145. Dream Team (0:8) 5,36 - funnymis 1,34 DevilJulie 1,34 I_Bluff 1,34 BubbleStrugg 1,34
145. Easy Sloth, vi har Posten! (0:8) 5,36 - Easycham 1,34 MarcoDel 1,34 ledeuces 1,34 AAposten 1,34
145. Godthåb mandags poker 2 (0:8) 5,36 - vinnie jo 1,34 O-LoBo-o 1,34 Acp0lle 1,34 Mic-ciM 1,34
145. Hardhitters (0:8) 5,36 - OldDane 1,34 Ristorp72 1,34 Ronsen66 1,34 SittingBill 1,34
145. IBM 3 (0:8) 5,36 - Ninja247 1,34 hagensen99 1,34 PeterPan22 1,34 tulla28 1,34
145. John Toems` Udvalgte (0:8) 5,36 - speedupdo 1,34 John Toem 1,34 mejsekato 1,34 micped019 1,34
145. klub85 (0:8) 5,36 - denzo-01 1,34 lishenny22 1,34 europalle118 1,34 bokajhundeste 1,34
145. Klubben (0:8) 5,36 - DMTJ87 1,34 Bjarke116 1,34 besbes 1,34 Jacobsen16 1,34
145. Konger og damer (0:8) 5,36 - skrubs-mor 1,34 kloakBarbie 1,34 spedsbjerg 1,34 Ghostsquad 1,34
145. Live fra Bremen (0:8) 5,36 - fraps 1,34 sgholt 1,34 jamojeds 1,34 selma12 1,34
145. Peter Belli & sønner (0:8) 5,36 - AAAAAAAAA 1,34 Pretty-ma 1,34 xXxKnusrX 1,34 TheRealAn 1,34
145. Pulled Pork (0:8) 5,36 - vegas_2013 1,34 hjemloes 1,34 usselkal 1,34 ozzyshelly 1,34
145. Rebild Allstars (0:8) 5,36 - LNIELSEN 1,34 Steen 64 1,34 cecfrenikso 1,34 somaa99 1,34
145. RoyalNuts (0:8) 5,36 - PappaMP 1,34 Fearlees1 1,34 Wellberg 1,34 Lyskeglen 1,34
145. Rulleklubben (0:8) 5,36 - dhanse1 1,34 PepsiMax81 1,34 SSPDONK 1,34 DSMichFranD 1,34
145. Rulle-tosserne (0:8) 5,36 - Mr.kopi 1,34 olleolle10 1,34 Rulle666 1,34 Klght1 1,34
145. Running team (0:8) 5,36 - EasyPeasy1 1,34 NP2586G 1,34 Graoe17 1,34 Raise.dk 1,34
145. skandinavisk tivoli park (0:8) 5,36 - janjokke 1,34 grillen6 1,34 tivolimo 1,34 TIVOLIBO 1,34
145. Summa cum laude (0:8) 5,36 - J-WOW 1,34 Tranen 1,34 pelsen5088 1,34 Nejnejnej.. 1,34
145. Team #ohhtheswingsinomaha (0:8) 5,36 - thefword 1,34 Milla101 1,34 OrbinatD 1,34 steiness 1,34
145. Team ACE III (0:8) 5,36 - xxxTLARSxxx 1,34 Riswhat 1,34 Count Of TW 1,34 Risvado 1,34
145. Team GANGNAM STYLE (0:8) 5,36 - Rasmus_See 1,34 kofoeds 1,34 Rens_Mig 1,34 Fibonacci 1,34
145. Team KRMC (0:8) 5,36 - HBKDK 1,34 Nesr4L 1,34 MartinFaber9 1,34 kIM obYE 1,34
145. Team MALO (0:8) 5,36 - Marianne6430 1,34 Fasanvej1 1,34 Fjordvej66 1,34 Thegolfer64 1,34
145. Team Skaenk (0:8) 5,36 - montaudon 1,34 skaenkis 1,34 mkchamp 1,34 FlipKing99 1,34
145. Team STOR (0:8) 5,36 - texastex86 1,34 lynghat 1,34 lechamp84 1,34 Frokkeren 1,34
145. Team - Sherifferne skyder på det hele (0:8) 5,36 - DK 1,34 Ti 1,34 Ma 1,34 Ej 1,34
145. Team triple J-Lo (0:8) 5,36 - donpoker22 1,34 mulle-agf 1,34 vindingj 1,34 luidk84 1,34
145. The A-Team (0:8) 5,36 - Lillefisk 1,34 Kjeldby 1,34 PdotJ 1,34 Snail Sale 1,34
145. The Nutz (0:8) 5,36 - Rivercow 1,34 Draw2Nutz 1,34 PinkPrideDk 1,34 Lucalove2011 1,34
145. The Smurfs (0:8) 5,36 - NoahogAdasFa 1,34 LottoDonk 1,34 donkygnu 1,34 beapoker 1,34
145. Thy Poker Klub (0:8) 5,36 - kristianvt 1,34 chrisser908 1,34 TigermanDK8 1,34 MROOZ3V3N 1,34
145. UTSOMAX (0:8) 5,36 - flovmaster 1,34 flovpigen12 1,34 Whocare9 1,34 Simon.900 1,34
145. West Coast Hustlers (0:8) 5,36 - Birthe1957 1,34 TheRealSpu 1,34 Skrige_Pas 1,34 Ccoach79dd 1,34
145. WestPoker (0:8) 5,36 - Hawkeye75 1,34 Mr. Verkol 1,34 Nobeggersplz 1,34 Mrtrold 1,34
188. Jäger Lounge (1:5) 5,19 - Akademikere 3,18 MDALVA 1,34 Lillemand12 0,00 Migger86 0,67
189. Holstebronx (1:5) 5,01 - MrTopBoss_ 0,67 HeadmasterDK 1,34 arberg_78 2,33 Pisvisker 0,67
190. 4**** (0:7) 4,69 - kakaoso 1,34 playingaa4rea 1,34 bonne1001 1,34 keje2815 0,67
190. CPS Mighty Blue Dragons (0:7) 4,69 - CMoosepow 1,34 MAM1407 0,67 Tomskaal 1,34 ollierj93 1,34
190. FælgRenserne (0:7) 4,69 - NastyNick 1,34 Pacmann7777 1,34 sortemichae 0,67 Mr_Eklund83 1,34
190. Fönster Müller (0:7) 4,69 - Primuzzzz 1,34 ObviouslySh 1,34 John Pilfin 1,34 Sun_Tzu_22 0,67
190. Guldfireren (0:7) 4,69 - handsken23 1,34 O.Snapper 1,34 Stonehand 1,34 Eliten1 0,67
190. HeadsUp4Grabs (0:7) 4,69 - duet0 1,34 snylvan 1,34 Girly85 1,34 gbk4life 0,67
190. HitmeddechipS (0:7) 4,69 - FamePusher 1,34 NextText 1,34 Blodhound 0,67 ohleh_I 1,34
190. Johan Gram Nielsen (0:7) 4,69 - Sanebby12 1,34 JulieTebow 0,67 iJizzzz123 1,34 Ijizzon.j. 1,34
190. Jøntepatruljen (0:7) 4,69 - KaptajnHadd 0,67 Metteb89 1,34 Gizzarninja 1,34 Quarkkkk 1,34
190. Kojak (0:7) 4,69 - nolfione 1,34 Steen D 0,67 Kwaku 1,34 Joppe 1,34
190. kuk-kuk-kuk (0:7) 4,69 - kuk-kuk 1,34 taberaaaage 1,34 akselfar 1,34 CHINESE40 0,67
190. Liljengren´s Talenter (0:7) 4,69 - Sjoestran 1,34 p0keMe 1,34 pelleklon 0,67 lilje10 1,34
190. Lystfisk hustlers (0:7) 4,69 - timlund 1,34 iPOTu 1,34 like2bluff 0,67 Oliu3 1,34
190. marthofinal (0:7) 4,69 - bagero 1,34 DK FULLTILT7 1,34 fc211242 1,34 PalePilgrim 0,67
190. Poker Nyborg (0:7) 4,69 - Rosendal55 0,67 Lunde78 1,34 chastine87 1,34 KBJ123 1,34
190. Pokerklanen (0:7) 4,69 - SirMersebak 1,34 Mikkat99 1,34 ppstyle 0,67 kl1953 1,34
190. Rounders (0:7) 4,69 - correc2mundo 1,34 Rammedillo 1,34 Knivskarp81 1,34 Hjernemangel 0,67
190. Skitsos Helte (0:7) 4,69 - Skitso77 1,34 Ravenette 1,34 HeinoJensen 0,67 mrnybroe 1,34
190. SMS'S (0:7) 4,69 - KingKongEU 1,34 Facherbacher 1,34 DJalligator 1,34 Moshpit420 0,67
190. Står på 12 (0:7) 4,69 - deagledan 1,34 Pernille_R 1,34 theiSSS 0,67 Spurs1950 1,34
190. TeamTiptop (0:7) 4,69 - Zostanka77 0,67 Staldskriget 1,34 vegie1999 1,34 SalkiboY 1,34
190. The Kings of Honor (0:7) 4,69 - Brisle 1,34 The Lizard 1,34 R.Strudal 0,67 Smeagol_KO 1,34
212. Danmarksmestre (0:6) 4,02 - Never_Tilt 0,67 Bisseteori 1,34 ProActive67 1,34 Legolandia 0,67
212. De Skrubsultne (0:6) 4,02 - deal it 1,34 TheRedPirat 0,67 TheWolf79 1,34 SuperSander 0,67
212. Det blomstrer ikke! (0:6) 4,02 - PULICARIS 1,34 Kaffekop1 1,34 KajserSoze 0,67 reagan_fan 0,67
212. IBM 4 (0:6) 4,02 - AlphaFrog 1,34 ideno78 1,34 Abaddon87 0,67 Pfreak011 0,67
212. Pro Bike Shop (0:6) 4,02 - Bombastic77 1,34 Princenana 0,67 Bjarne_Riis 1,34 milbob 0,67
212. team burger palace (0:6) 4,02 - jsnipersho 1,34 cocojones1 0,67 wauwbausho 1,34 sloggan1sh 0,67
