EPT 2006, Dublin

#1| 0

Hejsa

Hvor følger i med i EPT'en på nettet?

Er der nogen der ved hvor man kan se en komplet deltagerliste og chipcounts?

-Simon

28-10-2006 11:55 #2| 0

Weird, man kan ikke se dit nick...

28-10-2006 11:57 #3| 0

Ja. jeg ved ikke hvorfor??

28-10-2006 11:58 #4| 0

Jeg vil også ha' et usynligt nick, herre sejt!

28-10-2006 11:59 #5| 0

Nu er det der vidst... :-)

28-10-2006 11:59 #6| 0

LOL hvor sygt...

Jeg vil også være mr. Invisible

28-10-2006 12:02 #7| 0

woooooooooooooot

28-10-2006 12:05 #8| 0

Det er vidst kun supermand der kan lave sådan et stunt.

ps. kan du hooke mig op med noget kryptonit?

28-10-2006 12:18 #9| 0

vist

28-10-2006 14:38 #10| 0
www.poker.se
www.pokerpages.com
www.gutshot.com
www.pokerstars.com
28-10-2006 14:43 #11| 0

Full chip counts of day 1A & 1B combined - by chip count:

Jonas Helness 117400 1 3
William Thorsson 106700 2 4
Marc Goodwin 98200 7 6
Kevin Vreeswijk 83900 9 8
Paul Testud 77100 9 1
Roy Brindley 71600 14 1
Roland De Wolfe 70700 6 6
Stuart Fox 69800 11 5
Conor Doyle 69600 8 3
Andy Black 69000 12 2
Joakim Hammar 66500 5 8
Hans Eskilsson 64600 9 4
Simon Ehne 61700 13 6
David Clayton 61100 2 5
Adebayo Odetoyinbo 58900 7 1
Kerry-James Kerrigan 57500 9 6
Andreas Hagen 56100 1 7
Ara Melikian 54800 14 3
Karin Lundgren 54700 14 7
Nick Slade 52600 10 7
Azad Pirooti 50100 6 4
Jeffrey Garza 50000 12 6
Luca Pagano 49300 2 1
Fergal Mckeever 49200 11 8
Steffen Kongelt 47500 4 5
Peter Gould 47200 1 4
Eoin Olin 47100 2 7
Philip Peters 46700 13 5
Patric Bueno 46500 10 3
Paddy Mccloskey 45800 8 2
Johnny Lodden 44900 13 2
Ravi Udayakumar 44600 5 1
Neil Channing 43600 2 8
Ramzi Jelassi 43100 1 2
Tore Lagerborg 42200 4 6
Maximilianos Trigas 41800 12 7
Walter Alecci 41000 2 6
Christoffer Stahle 40900 11 6
Gavin Simms 39700 8 7
Katja Thater 39500 1 6
Rune Nikolaisen 38000 7 8
James Reid 37200 9 7
Martin Wendt 37000 6 8
Rob Young 36700 13 3
David Pomroy 36400 14 5
Willie Tann 36400 12 4
Jimmy Dahlquist 35700 7 3
Jonathan Lewis 35100 10 5
Rob Hoopman 34000 3 6
Pat O'Callaghan 33000 13 7
David Murray 32800 6 1
Jeppe Juhl 32700 9 2
Niklas Walgren 32000 8 5
Marc Friedmann 31800 3 1
Patrick White 31800 8 8
Magnus Jakobsson 31500 9 3
Nadir Benkahla 29700 4 8
Vinny Mcnamee 29100 4 4
Reyaaz Mulla 29100 13 4
Nick Gibson 29000 11 4
Nichlas Saarisilta 28400 4 1
Kambiz Kashi 28200 9 5
Ches Denison 27500 10 2
Simon Nowab 26800 5 4
Jonathon Kreisner 26300 1 1
Anders Berg 25800 3 8
Anders Losvik 25600 7 2
Ray Coburn 25400 2 3
David Barnes 25200 6 7
Andreas Vilson 24700 4 7
Sasha Rosewood 24400 8 4
Marcel Baran 24200 11 7
Marcel Luske 24000 4 3
Stuart Rutter 24000 14 2
George Mckeever 23800 5 2
Roland Xavier 22700 5 6
Oliver Bosch 22400 3 3
Gerald Lemke 22300 10 4
Robert Taylor 22200 5 3
Finnur Hrafnsson 22000 1 5
Michael Rabenseifner 21600 5 5
Michael O'Sullivan 21400 6 5
Piero Compagnoni 21000 10 6
Thomas Fougeron 20800 3 7
Daniel Ryan 19400 7 7
Daniel Wadman 19300 6 2
Jon Priston 19100 3 5
David Tavernier 18600 14 4
Roman Makowski 16500 10 1
Adrian Walshe 16500 8 1
Christopher Swanstrom 16000 7 4
Sean Donaldson 15100 4 2
David O'Callaghan 14700 12 5
Robert Binelli 13200 2 2
Julian Grosjean 13200 11 1
Ian Mctavish 12800 7 5
Age Spets 12800 5 7
Christoffer Sonesson 12500 8 6
roi Elmaliah 12000 12 1
Padraig Parkinson 12000 13 1
Markus Deijfen 11100 11 2
Noah Boeken 10800 11 3
David Atrubin 9800 6 3
George Geary 8700 3 2
Ghite Anderson 8400 10 8
Thomas Heining 8200 3 4
Johan Storakers 7600 12 3
John Gough 6600 14 6
Pascal Perrault 5300 1 8


28-10-2006 16:59 #12| 0

Ham William Thorsson kører da godt nok derud af for tiden. Han må næsten være fremtidens mand. Jeg synes godt nok ofte han ligger med mange chips i starten af turneringerne. Nu var jeg så heldig at se ham på showdown poker tour hvor han spillede glimrende. Han bliver spændende at følge

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar