vil gerne spille disse tours på en 100% mu jeg er på ferie fra mandag til lørdag derfor ikke hele programmet
Jul-17 12:00 MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd $0.10 $20,000.00
Jul-17 13:00 MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd $10.00 $150,000.00
Jul-17 14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd $3.00 $50,000.00
Jul-17 16:00 MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K Gtd $5.00 $75,000.00
Jul-18 2:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00 $20,000.00
Jul-18 4:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance], $25K Gtd $4.00 $25,000.00
Jul-18 6:00 MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd $8.00 $15,000.00
Jul-18 8:30 MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Action Hour], $50K Gtd $2.00 $50,000.00
Jul-18 11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd $10.00 $100,000.00
Jul-18 13:00 MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
Jul-18 15:30 MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd $3.00 $10,000.00
Jul-19 2:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.00 $10,000.00
Jul-19 4:00 MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd $3.00 $5,000.00
Jul-19 6:00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd $3.00 $20,000.00
Jul-19 8:30 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd $4.00 $30,000.00
Jul-19 11:00 MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $2.02 $150,000.00
Jul-19 12:00 MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd $3.00 $15,000.00
Jul-19 13:00 MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd $8.40 $100,000.00
Jul-19 15:30 MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd $3.00 $125,000.00
Jul-20 2:00 MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd $2.00 $25,000.00
Jul-20 4:00 MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition],$40K Gtd $0.91 $40,000.00
Jul-20 6:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd $5.00 $40,000.00
Jul-20 8:30 MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
Jul-20 11:00 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg $3.00 $25,000.00
Jul-27 4:00 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd $0.91 $40,000.00
Jul-27 6:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $2.00 $15,000.00
Jul-27 8:30 MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd $5.00 $75,000.00
Jul-27 11:00 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd,No Late Reg $2.18 $20,000.00
Jul-27 12:00 MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd $3.00 $25,000.00
Jul-27 13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00 $300,000.00
Jul-27 14:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $20.00 $1,000,000.00
Jul-27 17:30 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd $3.00 $40,000.00
vil gerne spille så mange af disse som muligt derfor sælger jeg 10 anparter af 100kr
kan desværre kun modtage på pay safe card
www.officialpokerrankings.com/pokerstars/larsschmidt1/poker/ratings/0BA3EE0362B3463DB623B4BCD3B698E2.html?t=3
cut 80/20 op til 3k$ derefter 70/30
MICROMILLIONS 100%MU
16-07-2014 08:06
#1|
0
Du skal være logget ind for at kunne skrive et svar!