Att Stakers: Stopper deal.
Jeg har valgt at stoppe dealen da, jeg kommer ind i en periode med mange afleveringer etc. Derudover er den negative varians deprimerende.
Jeg er meget ked af at vi ikke nåede målet på 1000 usd. Jeg sætter nok et lignende stake op senere, bare på et mindre varians præget game.
BR ender på 370 usd, hvilket er et overskud på 150 usd.
Udregninger:
Stakeback:
44 usd til Gumple (20%)
22 usd til knuser (10%)
22 usd til superman_507 (10%)
66 usd til 92_sauron (Sauron) (30%)
66 usd til Villarino38 (BjarneV) (30%)
Ialt 220 usd 100%
Overskud:
Overskud ialt: 150 usd
50% til hesten: 75 usd
50% til stakers: 75 usd
10% af 75 usd = 7,5 usd
20% af 75 usd = 15 usd
30% af 75 usd = 22,5 usd
Sendes:
Til gumple: 44 usd(stakeback) + 15 usd = 59 usd
Til knuser: 22 usd(stakeback) + 7,5 usd = 29,5 usd
Til superman_507: 22 usd(stakeback) + 7,5 usd = 29,5 usd
Til sauron_92: 66 usd(stakeback) + 22,5 usd = 88,5 usd
Til Villarino38: 66 usd(stakeback) + 22,5 usd = 88,5 usd
Ialt: 295 usd
Kan kontaktes på msn: [email protected]
Sender dollz nu.
Jeg har sendt til alle undtagen Villarino38. Sender imorgen, limit er nået for idag.
Mangler også at sende %'er af 43 usd til stakers, hvilket jeg gør enten i aften eller imorgen.
10% af 43 usd er 4,3 usd
20% af 43 usd er 8,6 usd
30% af 43 usd er 12,9 usd
PokerStars SnG BAP RAIL Att: Stakers
GL herfra!
Hvorfor lige på FT.....
PokerStars Game #55821847978: Tournament #352184692, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2500/5000) - 2011/01/12 23:51:24 CET [2011/01/12 17:51:24 ET]
Table '352184692 2' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: 4or Da BREAD (63675 in chips)
Seat 3: ramut (29624 in chips)
Seat 4: ezek13 (28745 in chips)
Seat 6: borrajogz (40404 in chips)
Seat 7: DenSill333 (83362 in chips)
Seat 9: some picture (24190 in chips)
4or Da BREAD: posts the ante 500
ramut: posts the ante 500
ezek13: posts the ante 500
borrajogz: posts the ante 500
DenSill333: posts the ante 500
some picture: posts the ante 500
DenSill333: posts small blind 2500
some picture: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ramut [Jh Ah]
4or Da BREAD: folds
ramut: raises 24124 to 29124 and is all-in
ezek13: folds
borrajogz: folds
DenSill333: folds
some picture: calls 18690 and is all-in
Uncalled bet (5434) returned to ramut
*** FLOP *** [5c 4c Tc]
*** TURN *** [5c 4c Tc] [6h]
ramut said, "cmon"
*** RIVER *** [5c 4c Tc 6h] [3h]
*** SHOW DOWN ***
some picture: shows [9h Ts] (a pair of Tens)
ramut: shows [Jh Ah] (high card Ace)
some picture collected 52880 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 52880 | Rake 0
Board [5c 4c Tc 6h 3h]
Seat 1: 4or Da BREAD folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ramut showed [Jh Ah] and lost with high card Ace
Seat 4: ezek13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: borrajogz (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DenSill333 (small blind) folded before Flop
Seat 9: some picture (big blind) showed [9h Ts] and won (52880) with a pair of Tens
Holder sessions i dette indlæg.
Session 1 12/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
1. 352182416 -- 51/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 217,80
2. 352182829 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 215,60
3. 352183246 -- 44/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 213,40
4. 352183719 -- 84/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 211,20
5. 352184165 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 209,00
6. 352184692 -- 6/180 -- 18,00 -- [color=#00ff00]+15,80 -- 224,80
7. 352185263 -- 80/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 222,60
8. 352185779 -- 57/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 220,40
9. 352186337 -- 68/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 218,20
10. 352186827 -- 110/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 216,00
11. 352187402 -- 157/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 213,80
12. 352188040 -- 57/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 211,60
13. 352188515 -- 171/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 209,40
14. 352189009 -- 55/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 207,20
15. 352189568 -- 18/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 209,32
16. 352190062 -- 163/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 207,12
17. 352190555 -- 59/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 204,92
18. 352190997 -- 49/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 202,72
19. 352191448 -- 36/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 200,52
20. 352191994 -- 118/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 198,32
21. 352192542 -- 77/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 196,12
Session 2 13/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
22. 352408957 -- 171/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 193,80
23. 352409981 -- 140/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 191,60
24. 352410595 -- 34/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 189,40
25. 352411214 -- 156/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 187,20
26. 352411946 -- 54/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 185,00
27. 352412533 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 182,80
28. 352413118 -- 106/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 180,60
29. 352413746 -- 122/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 178,40
30. 352414359 -- 102/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 176,20
31. 352415072 -- 129/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 174,00
32. 352415701 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 171,80
33. 352416306 -- 39/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 169,60
34. 352417068 -- 27/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 167,40
35. 352417725 -- 41/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 165,20
36. 352418312 -- 123/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 163,00
37. 352418932 -- 93/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 160,80
38. 352419518 -- 155/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 158,60
39. 352420147 -- 2/180 -- 72,00 -- [color=#00ff00]+69,80 -- 228,40
40. 352420827 -- 40/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 226,20
41. 352421416 -- 133/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 224,00
Session 3: 13/01-2011
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
42. 352591616 -- 2/180 -- 72,00 -- [color=#00ff00]+69,80 -- 293,80
43. 352592237 -- 154/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 291,60
44. 352592859 -- 8/180 -- 9,36 -- [color=#00ff00]+7,16 -- 298,76
45. 352593525 -- 97/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 296,56
46. 352594122 -- 76/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 294,36
47. 352594730 -- 92/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 292,16
48. 352595421 -- 64/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 289,96
49. 352596070 -- 3/180 -- 42,84 -- [color=#00ff00]+40,64 -- 330,60
50. 352596676 -- 93/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 328,40
51. 352597271 -- 88/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 326,20
52. 352597874 -- 64/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 324,00
53. 352598541 -- 74/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 321,80
54. 352599130 -- 54/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 319,60
55. 352599910 -- 74/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 317,40
56. 352600512 -- 73/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 315,20
57. 352601101 -- 70/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 313,00
58. 352601709 -- 127/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 310,80
59. 352602942 -- 2/180 -- 72,00 -- [color=#00ff00]+69,80 -- 380,60
60. 352603460 -- 130/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 378,40
61. 352604180 -- 171/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 376,20
Session 4 14/01-2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
62. 352774163 -- 66/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 373,80
63. 352774843 -- 135/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 371,60
64. 352775771 -- 100/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 369,40
65. 352776525 -- 84/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 367,20
66. 352777230 -- 86/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 365,00
67. 352778021 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 362,80
68. 352778916 -- 148/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 360,60
69. 352781837 -- 74/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 358,40
70. 352782576 -- 119/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 356,20
71. 352783307 -- 114/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 354,00
72. 352783988 -- 143/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 351,80
73. 352784633 -- 2/180 -- 72,00 -- [color=#00ff00]+69,80 -- 421,60
74. 352785277 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 419,40
75. 352786074 -- 175/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 417,20
76. 352786649 -- 49/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 415,00
77. 352787247 -- 106/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 412,80
78. 352787873 -- 28/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 410,60
79. 352788569 -- 67/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 408,40
80. 352789314 -- 70/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 406,20
81. 352789936 -- 25/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 404,00
82. 352790514 -- 59/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 401,80
83. 352791229 -- 10/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 403,92
84. 352791756 -- 158/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 401,72
85. 352792565 -- 37/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 399,52
86. 352793181 -- 36/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 397,32
87. 352794683 -- 56/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 395,12
88. 352795515 -- 8/180 -- 9,36 -- [color=#00ff00]+7,16 -- 402,28
89. 352796262 -- 146/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 400,08
90. 352797196 -- 138/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 397,88
91. 352798025 -- 175/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 395,68
92. 352798629 -- 80/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 393,48
93. 352799257 -- 82/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 391,28
94. 352799848 -- 179/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 389,08
95. 352800366 -- 51/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 386,88
96. 352800907 -- 1/180 -- 108,00 -- [color=#00ff00]+105,80 -- 492,68
97. 352801430 -- 39/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 490,48
98. 352802119 -- 90/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 488,28
99. 352802764 -- 62/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 486,08
100. 352803377 -- 4/180 -- 28,80 -- [color=#00ff00]+26,60 -- 512,68
101. 352803963 -- 180/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 510,48
Session 5 d 14/01/2011: Taber alle 50/50 60/40 70/30 40/60. Fuldstændig sindsyg lorte session
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
101. 352900313 -- 91/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 507,80
102. 352913272 -- 59/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,60
103. 352913794 -- 81/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 503,40
104. 352914345 -- 154/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 501,20
105. 352914879 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 499,00
106. 352915289 -- 37/90 -- 0,00 -- -3,25 -- 495,75
107. 352915448 -- 98/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 493,55
108. 352915944 -- 71/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 491,35
109. 352916550 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 489,15
110. 352919669 -- 99/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 486,95
111. 352920314 -- 129/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 484,75
112. 352921001 -- 83/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 482,55
113. 352921637 -- 124/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 480,35
114. 352922072 -- 16/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 477,10
115. 352922105 -- 11/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 473,70
116. 352922331 -- 12/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 470,30
117. 352922449 -- 8/180 -- 9,36 -- [color=#00ff00]+7,16 -- 477,46
118. 352922529 -- 11/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 474,06
119. 352922653 -- 13/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 470,81
120. 352922696 -- 58/90 -- 0,00 -- -3,25 -- 467,56
121. 352922865 -- 1/18 -- 21,60 -- [color=#00ff00]+18,20 -- 485,76
122. 352923128 -- 16/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 482,36
123. 352923143 -- 29/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 479,11
124. 352923190 -- 22/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 476,91
125. 352923579 -- 18/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 473,51
126. 352923628 -- 14/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 470,26
127. 352923816 -- 44/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 468,06
128. 352923879 -- 12/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 464,66
129. 352924125 -- 6/45 -- 9,00 -- [color=#00ff00]+5,75 -- 470,41
130. 352924209 -- 6/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 467,01
131. 352924877 -- 12/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 463,76
132. 352924990 -- 79/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 461,56
133. 352925266 -- 8/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 458,16
134. 352925766 -- 44/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 454,91
135. 352925891 -- 14/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 451,51
136. 352925922 -- 10/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 453,63
137. 352926129 -- 4/18 -- 5,40 -- [color=#00ff00]+2,00 -- 455,63
138. 352928065 -- 23/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 452,38
139. 352928397 -- 98/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 450,18
140. 352928541 -- 35/45 -- 0,00 -- -3,25 -- 446,93
141. 352928702 -- 13/18 -- 0,00 -- -3,40 -- 443,53
Session 6 16/01/2011:
160. 353347275 -- 68/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 404,17
161. 353347805 -- 1/180 -- 108,00 -- [color=#00ff00]+105,80 -- 509,97
162. 353348312 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 507,77
163. 353348750 -- 75/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,57
164. 353349269 -- 7/180 -- 12,60 -- [color=#00ff00]+10,40 -- 515,97
165. 353349871 -- 4/180 -- 28,80 -- [color=#00ff00]+26,60 -- 542,57
166. 353350491 -- 7/180 -- 12,60 -- [color=#00ff00]+10,40 -- 552,97
167. 353350950 -- 34/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 550,77
168. 353351402 -- 32/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 548,57
169. 353351911 -- 122/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 546,37
170. 353352412 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 544,17
171. 353352936 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 541,97
172. 353353422 -- 46/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 539,77
173. 353354031 -- 130/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 537,57
174. 353354550 -- 82/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 535,37
175. 353355288 -- 94/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 533,17
176. 353356097 -- 8/180 -- 9,36 -- [color=#00ff00]+7,16 -- 540,33
177. 353356850 -- 88/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 538,13
178. 353357427 -- 29/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 535,93
179. 353358046 -- 89/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 533,73
180. 353358555 -- 92/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 531,53
Session 7 16/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
181. 353528996 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 526,80
182. 353529696 -- 5/180 -- 23,40 -- [color=#00ff00]+21,20 -- 548,00
183. 353530435 -- 83/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 545,80
184. 353531099 -- 38/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 543,60
185. 353531851 -- 13/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 545,72
186. 353532567 -- 9/180 -- 6,12 -- [color=#00ff00]+3,92 -- 549,64
187. 353533405 -- 39/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 547,44
188. 353534159 -- 86/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 545,24
189. 353534799 -- 70/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 543,04
190. 353535345 -- 154/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 540,84
191. 353536003 -- 112/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 538,64
192. 353536695 -- 79/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 536,44
193. 353538202 -- 163/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 534,24
194. 353538984 -- 153/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 532,04
195. 353539745 -- 104/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 529,84
196. 353540459 -- 42/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 527,64
197. 353541184 -- 120/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 525,44
198. 353542145 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 523,24
199. 353542894 -- 109/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 521,04
200. 353543590 -- 117/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 518,84
201. 353544311 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 516,64
Session 8/9 17-16/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
202. 353797283 -- 134/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 513,80
203. 353797935 -- 6/180 -- 18,00 -- [color=#00ff00]+15,80 -- 529,60
204. 353798550 -- 135/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 527,40
205. 353799243 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 525,20
206. 353799803 -- 66/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 523,00
207. 353803550 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 520,80
208. 353919963 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,09 -- 518,71
209. 354054957 -- 39/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 516,51
210. 354054957 -- 39/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 514,31
211. 354055622 -- 84/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 512,11
212. 354056225 -- 151/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 509,91
213. 354056768 -- 10/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 512,03
214. 354057389 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 509,83
215. 354057940 -- 172/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 507,63
216. 354059138 -- 130/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,43
217. 354059852 -- 180/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 503,23
218. 354060644 -- 34/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 501,03
219. 354061206 -- 122/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 498,83
220. 354061929 -- 72/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 496,63
221. 354063016 -- 4/180 -- 28,80 -- [color=#00ff00]+26,60 -- 523,23
222. 354063500 -- 41/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 521,03
223. 354064035 -- 98/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 518,83
224. 354065140 -- 133/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 516,63
225. 354065615 -- 59/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 514,43
226. 354066121 -- 101/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 512,23
227. 354066557 -- 114/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 510,03
228. 354067091 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 507,83
229. 354353488 -- 58/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,63
230. 354353997 -- 33/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 503,43
231. 354354529 -- 38/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 501,23
232. 354355097 -- 4/180 -- 28,80 -- [color=#00ff00]+26,60 -- 527,83
233. 354355738 -- 66/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 525,63
234. 354356340 -- 18/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 527,75
235. 354356931 -- 33/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 525,55
236. 354357590 -- 57/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 523,35
237. 354358270 -- 68/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 521,15
238. 354358950 -- 98/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 518,95
239. 354359580 -- 10/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 521,07
240. 354360222 -- 12/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 523,19
241. 354360943 -- 54/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 520,99
242. 354361568 -- 86/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 518,79
243. 354362191 -- 109/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 516,59
244. 354362815 -- 67/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 514,39
245. 354363344 -- 58/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 512,19
246. 354364078 -- 34/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 509,99
247. 354364772 -- 109/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 507,79
248. 354365335 -- 29/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,59
249. 354366300 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 503,39
250. 354366300 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 501,19
251. 354366300 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 498,99
Session 10 19/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
252. 354838341 -- 99/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 495,80
253. 354839097 -- 20/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 493,60
254. 354839868 -- 34/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 491,40
255. 354840400 -- 20/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 489,20
256. 354840898 -- 95/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 487,00
257. 354841385 -- 124/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 484,80
258. 354841898 -- 151/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 482,60
259. 354842456 -- 9/180 -- 6,12 -- [color=#00ff00]+3,92 -- 486,52
260. 354843027 -- 71/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 484,32
261. 354843549 -- 124/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 482,12
262. 354844061 -- 72/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 479,92
263. 354844529 -- 13/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 482,04
264. 354845051 -- 65/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 479,84
265. 354845578 -- 179/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 477,64
266. 354846140 -- 37/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 475,44
267. 354846691 -- 64/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 473,24
268. 354847230 -- 132/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 471,04
269. 354847747 -- 25/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 468,84
270. 354848297 -- 41/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 466,64
271. 354848823 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 464,44
272. 354849791 -- 42/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 462,24
273. 354850209 -- 143/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 460,04
274. 354850736 -- 24/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 457,84
275. 354851286 -- 132/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 455,64
276. 354851849 -- 54/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 453,44
277. 354852368 -- 123/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 451,24
278. 354852898 -- 24/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 449,04
279. 354853429 -- 141/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 446,84
280. 354854016 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 444,64
281. 354854617 -- 166/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 442,44
282. 354855219 -- 131/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 440,24
283. 354855842 -- 65/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 438,04
284. 354856383 -- 119/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 435,84
285. 354858369 -- 59/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 433,64
286. 354858872 -- 54/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 431,44
287. 354859412 -- 115/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 429,24
288. 354860104 -- 35/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 427,04
289. 354860682 -- 120/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 424,84
290. 354861526 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 422,64
Session 11 20/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
291. 354861526 -- 63/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 419,80
292. 354883221 -- 8/9 -- 0,00 -- -11,00 -- 408,80
293. 355232405 -- 25/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 406,60
294. 355232878 -- 36/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 404,40
295. 355233450 -- 72/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 402,20
296. 355234019 -- 1/180 -- 108,00 -- [color=#00ff00]+105,80 -- 508,00
297. 355234565 -- 19/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 505,80
298. 355235145 -- 99/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 503,60
299. 355235629 -- 52/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 501,40
300. 355236157 -- 33/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 499,20
301. 355236694 -- 105/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 497,00
302. 355237197 -- 21/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 494,80
303. 355237822 -- 74/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 492,60
304. 355238427 -- 127/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 490,40
305. 355239514 -- 128/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 488,20
306. 355240084 -- 69/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 486,00
307. 355240608 -- 38/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 483,80
308. 355241114 -- 172/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 481,60
309. 355241638 -- 49/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 479,40
310. 355242244 -- 5/180 -- 23,40 -- [color=#00ff00]+21,20 -- 500,60
311. 355242886 -- 22/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 498,40
312. 355243544 -- 10/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 500,52
313. 355244158 -- 56/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 498,32
314. 355244846 -- 176/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 496,12
315. 355245391 -- 15/180 -- 4,32 -- [color=#00ff00]+2,12 -- 498,24
316. 355245986 -- 2/180 -- 72,00 -- [color=#00ff00]+69,80 -- 568,04
317. 355246756 -- 135/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 565,84
318. 355247535 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 563,64
319. 355248333 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 561,44
Session 11/12 2324/01/2011:
tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br
320. 353477726 -- 79/93 -- 0,00 -- -3,30 -- 557,70
321. 355247535 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 555,50
322. 355248333 -- 30/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 553,30
323. 355475356 -- 40/180 -- 0,00 -- -11,50 -- 541,80 ----> Miss reg tæt på at regge mig til 30+ 12 dollz..
324. 355881353 -- 109/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 539,60
325. 355882375 -- 167/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 537,40
326. 355883191 -- 111/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 535,20
327. 355884610 -- 52/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 533,00
328. 356437577 -- 180/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 530,80
329. 356438133 -- 62/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 528,60
330. 356438695 -- 32/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 526,40
331. 356439323 -- 5/180 -- 23,40 -- [color=#00ff00]+21,20 -- 547,60
332. 356439795 -- 36/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 545,40
333. 356440509 -- 51/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 543,20
334. 356441356 -- 36/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 541,00
335. 356442142 -- 128/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 538,80
336. 356442741 -- 99/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 536,60
337. 356443379 -- 60/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 534,40
338. 356443964 -- 53/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 532,20
339. 356444469 -- 88/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 530,00
340. 356444957 -- 56/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 527,80
341. 356445531 -- 76/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 525,60
342. 356446075 -- 73/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 523,40
343. 356446706 -- 106/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 521,20
344. 356447234 -- 38/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 519,00
345. 356447784 -- 88/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 516,80
346. 356448424 -- 106/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 514,60
347. 356448971 -- 22/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 512,40
348. 356449500 -- 50/180 -- 0,00 -- -2,20 -- 510,20
