Scandic hader mig? Temz = klovn?

#1| 0

Ja nu er den altså gal med Scandic igen.
Men inden jeg går fuldstændig amok på dem må jeg nok heller lige selv undersøge sagen lidt.

Enten er det mig det er galt med eller også er det virkelig Scandic.

sagen det drejer sig om:
d. 27 maj mangler der $3
d. 28 maj mangler der $13

begge efter endt session.

D. 28 maj ændre jeg min computer dato til den 20 maj for at kunne benytte PaHUD - da der var nogle problemer omkring det.

Jeg siger til PT at den kun skal vise -/+ fra d. 28 maj.
Og det virker udemærket selv om computer datoen er d. 20 maj.

Kan det give et overskud for datoen - som faktisk ikke er der?
aner ikke hvordan det skulle være muligt. - istedet kunne det måske påvirke den "rigtige" dato 20 maj. (hvilket det ikke har gjort)

Scandic påstår at min balance er god nok.

Underligt nok - i deres session browser står der at jeg d. 28 maj ender sessionen med et overskud på $299 - SAY WHAT DER?!

Aner ikke hvad jeg efterhånden skal gøre.

Temerario

-------------------------------------------------

www.Pokerliv.dk
Kategori: Temerario

29-05-2008 19:43 #2| 0

PT der er galt på den. Hvis du kigger efter, så vil du også se at PT faktisk melder om fejl ved import af enkelte hænder.

29-05-2008 19:47 #3| 0

Den sidste mail jeg får fra dem er denne her - og det forstår jeg ikke helt.

"Hej , Ongame bekræfter at din saldo er korrekt.Er kan du se dine seneste poker transaktioner;Show play money Show balance Email friendly Time span complete last 12 months last 6 months last 3 months last 30 days last 14 days last 7 days --------------------------------------------------------------------------------Date (EST) Type Real Details IP Rounds 2008-05-22 14:29-14:38 Poker 4.0 -$0.60 (U6PW) P4-68243875 CLOSED

Glph: -$0.06 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:29-15:00 Poker 4.0 $5.85 (U6PW) P4-68243912 CLOSED

Glph: $0.13 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:33-14:38 Poker 4.0 -$0.30 (U6PW) P4-68239709 CLOSED

Glph: -$0.08 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:35-14:37 Poker 4.0 -$1.00 (U6PW) P4-68241345 CLOSED

Glph: -$1.00 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:39-14:39 Poker 4.0 -$0.40 (U6PW) P4-68243875 CLOSED

Glph: -$0.20 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:40-14:43 Poker 4.0 -$0.30 (U6PW) P4-68242929 CLOSED

Glph: -$0.15 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:41-14:50 Poker 4.0 -$1.60 (U6PW) P4-68205013 CLOSED

Glph: -$0.12 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:44-15:11 Poker 4.0 $4.40 (U6PW) P4-68238688 CLOSED

Glph: $0.11 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:46-15:45 Poker 4.0 $5.75 (U6PW) P4-68241048 CLOSED

Glph: $0.08 83.93.48.57 first last 2008-05-22 14:52-15:04 Poker 4.0 $1.20 (U6PW) P4-68217254 CLOSED

Glph: $0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-22 15:04-15:09 Poker 4.0 -$0.60 (U6PW) P4-68200497 CLOSED

Glph: -$0.10 83.93.48.57 first last 2008-05-22 15:05-15:25 Poker 4.0 $1.65 (U6PW) P4-68219360 CLOSED

Glph: $0.05 83.93.48.57 first last 2008-05-22 15:11-15:45 Poker 4.0 $1.30 (U6PW) P4-68239384 CLOSED

Glph: $0.02 83.93.48.57 first last 2008-05-22 15:16-15:39 Poker 4.0 -$1.40 (U6PW) P4-68222246 CLOSED

Glph: -$0.03 83.93.48.57 first last 2008-05-22 15:41-15:46 Poker 4.0 $0.20 (U6PW) P4-68227653 CLOSED

Glph: $0.05 83.93.48.57 first last 2008-05-22 17:17 Deposit $31.71 83.93.48.57 2008-05-23 08:26-09:00 Poker 4.0 $19.10 (U6PW) P4-68045723 CLOSED

Glph: $0.39 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:29-09:08 Poker 4.0 $19.10 (U6PW) P4-68271036 CLOSED

Glph: $0.34 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:31-08:35 Poker 4.0 -$0.60 (U6PW) P4-68277239 CLOSED

Glph: -$0.10 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:36-08:47 Poker 4.0 -$1.75 (U6PW) P4-68272626 CLOSED

Glph: -$0.13 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:37-08:49 Poker 4.0 $8.70 (U6PW) P4-68276610 CLOSED

Glph: $0.44 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:51-09:07 Poker 4.0 -$1.00 (U6PW) P4-68285167 CLOSED

Glph: -$0.05 83.93.48.57 first last 2008-05-23 08:56-09:02 Poker 4.0 $0.50 (U6PW) P4-68283463 CLOSED

Glph: $0.06 83.93.48.57 first last 2008-05-23 09:01-09:09 Poker 4.0 -$0.80 (U6PW) P4-68045723 CLOSED

Glph: -$0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-23 09:06-09:09 Poker 4.0 -$4.30 (U6PW) P4-68274256 CLOSED

Glph: -$1.43 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:20-12:37 Poker 4.0 $6.80 (U6PW) P4-68510947 CLOSED

Glph: $0.31 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:22-12:32 Poker 4.0 $0.15 (U6PW) P4-68523675 CLOSED

Glph: $0.01 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:24-13:12 Poker 4.0 $7.55 (U6PW) P4-68516195 CLOSED

Glph: $0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:24-12:37 Poker 4.0 -$0.60 (U6PW) P4-68509402 CLOSED

Glph: -$0.05 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:36-12:54 Poker 4.0 -$2.15 (U6PW) P4-68524943 CLOSED

Glph: -$0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:42-12:48 Poker 4.0 -$3.90 (U6PW) P4-68513003 CLOSED

Glph: -$0.43 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:50-13:12 Poker 4.0 $2.00 (U6PW) P4-68510361 CLOSED

Glph: $0.06 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:53-13:13 Poker 4.0 -$2.10 (U6PW) P4-68528069 CLOSED

Glph: -$0.12 83.93.48.57 first last 2008-05-26 12:54-13:11 Poker 4.0 $0.40 (U6PW) P4-68509151 CLOSED

Glph: $0.02 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:40-07:50 Poker 4.0 -$0.05 (U6PW) P4-68574757 CLOSED

Glph: $0.00 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:41-07:58 Poker 4.0 -$1.20 (U6PW) P4-68571032 CLOSED

Glph: -$0.07 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:42-07:49 Poker 4.0 $10.55 (U6PW) P4-68563828 CLOSED

Glph: $0.66 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:43-08:25 Poker 4.0 $8.90 (U6PW) P4-68567840 CLOSED

Glph: $0.16 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:50-08:27 Poker 4.0 -$9.65 (U6PW) P4-68564851 CLOSED

Glph: -$0.25 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:56-08:26 Poker 4.0 -$6.15 (U6PW) P4-68564245 CLOSED

Glph: -$0.16 83.93.48.57 first last 2008-05-27 07:58-08:26 Poker 4.0 -$4.35 (U6PW) P4-68569286 CLOSED

Glph: -$0.11 83.93.48.57 first last 2008-05-27 08:24-08:43 Poker 4.0 -$0.20 (U6PW) P4-68572740 CLOSED

Glph: -$0.01 83.93.48.57 first last 2008-05-27 08:27-08:42 Poker 4.0 -$1.20 (U6PW) P4-68582600 CLOSED

Glph: -$0.07 83.93.48.57 first last 2008-05-27 08:27-08:28 Poker 4.0 -$0.20 (U6PW) P4-68581754 CLOSED

Glph: -$0.20 83.93.48.57 first last 2008-05-27 08:27-08:43 Poker 4.0 $12.20 (U6PW) P4-68568372 CLOSED

Glph: $0.76 83.93.48.57 first last 2008-05-27 08:30-08:44 Poker 4.0 -$0.20 (U6PW) P4-68568760 CLOSED

Glph: -$0.02 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:14-14:52 Poker 4.0 $5.10 (U6PW) P4-68601071 CLOSED

Glph: $0.13 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:15-14:57 Poker 4.0 $15.70 (U6PW) P4-68601593 CLOSED

Glph: $0.33 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:17-14:40 Poker 4.0 $1.85 (U6PW) P4-68608795 CLOSED

Glph: $0.07 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:18-14:55 Poker 4.0 $3.35 (U6PW) P4-68580272 CLOSED

Glph: $0.07 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:41-14:56 Poker 4.0 -$2.10 (U6PW) P4-68594008 CLOSED

Glph: -$0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-27 14:54-14:57 Poker 4.0 -$0.20 (U6PW) P4-68594338 CLOSED

Glph: -$0.20 83.93.48.57 first last 2008-05-28 07:52-08:08 Poker 4.0 $0.39 (U6PW) P4-68657216 CLOSED

Glph: $0.02 83.93.48.57 first last 2008-05-28 07:52-08:11 Poker 4.0 -$9.57 (U6PW) P4-68657247 CLOSED

Glph: -$0.32 83.93.48.57 first last 2008-05-28 08:03-08:56 Poker 4.0 $6.78 (U6PW) P4-68655676 CLOSED

Glph: $0.10 83.93.48.57 first last 2008-05-28 08:04-08:54 Poker 4.0 $1.53 (U6PW) P4-68651439 CLOSED

Glph: $0.03 83.93.48.57 first last 2008-05-28 08:12-08:39 Poker 4.0 $3.51 (U6PW) P4-68646226 CLOSED

Glph: $0.09 83.93.48.57 first last 2008-05-28 08:16-08:16 Poker 4.0 $0.00 (U6PW) P4-68648613 CLOSED

Glph: $0.00 83.93.48.57 2008-05-28 08:19-08:56 Poker 4.0 -$0.09 (U6PW) P4-68649297 CLOSED

Glph: $0.00 83.93.48.57 first last 2008-05-28 08:42-08:53 Poker 4.0 -$2.13 (U6PW) P4-68655874 CLOSED

Glph: -$0.12 83.93.48.57 first last

Mvh XXX

Bliver helt skør af at se på det :)

-------------------------------------------------

www.Pokerliv.dk
Kategori: Temerario

29-05-2008 19:49 #4| 0

1, Session browseren giver ofte forkert resultat
2, Ongame har ind imellem problemer med deres HH's, som så ikke bliver importeret i pt. Derfor heller ikke 100% pålideligt til at efterchecke.
3, Jeg har tidligere opdaget en lignende fejl og fik senere refunderet de manglende $, gl (ligger tilbage i tiden og tror ikke det var scandic, men ihvertfald ongame)

29-05-2008 19:49 #5| 0

@ Razga

Det vil jeg da lige holde øje med.

men det virker nu bare lidt sjovt at jeg skulle ramme nøjagtig samme beløb som da jeg starter sessionen.

ihvert fald fra d. 28

-------------------------------------------------

www.Pokerliv.dk
Kategori: Temerario

29-05-2008 19:55 #6| 0

Okay det var da alligevel træls - så kan man faktisk ikke rigtig stole på det?

Men i over 2 mdr har jeg ikke oplevet det - ikke før nu.

Træls

-------------------------------------------------

www.Pokerliv.dk
Kategori: Temerario

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar