Nogen der har en oversigt over alle store tours i aften? Programmet skulle være ret stort og leder lidt efter et overblik. Gerne med BI's de forskellige steder :-)
Go Go venlige sjæle!
Tours i aften
Den virker heller ikke her...
Tilmeldt Kl Site Buy in $ Buy in Buy in £ Guaranteed Note
SØNDAG:
18.00 Boss 320,00 none Irish Open
18.00 Boss 150,00 100.000
18.45 Party $215,00 300.000$
19.00 Stars $215,00 750.000$
20.00 Ongame $200,00 350.000$ GSOP Event 8
20.00 Stars $109,00 250.000$ 100r
20.00 Fulltilt $256,00 800.000$
20.00 Prima 55,00 100.000 50r
20.00 Everest $215,00 100.000$
20.00 Ipoker $320,00 250.000$
20.00 Absolute $530,00 100.000$
20.00 Ongame $320,00 none EPT København
20.05 Betfair $510,00 40.000$
20.15 Party $750,00 none LA Classic
20.30 Ipoker 188,00 none Irish Open
20.40 Entraction 200,00 none EMOP Lissabon
20.00 Classic 530,00 none EPT København
21.00 Cake $109,00 50.000$
21.00 Fulltilt $163,00 300.000$
21.00 Scandic $108,00 none EPT København
21.00 Entraction 200,00 150.000
21.00 Party $530,00 100.000$
21.30 Stars 3000FPP 1.000.000$ Turbo Takedown
21.35 Pacific $80,00 50.000$
22.00 Fulltilt $163,00 400.000$ 150r
22.00 Absolute $1.050,00 1.000.000$ UBOC ME
22.00 Cake $268,00 none Irish Open
22.00 Ipoker 215,00 none ECPT Barcelona
22.30 Stars $215,00 2.000.000$
23.00 Cake $268,00 250.000$
23.30 Stars $530,00 500.000$
00.00 Fulltilt $216,00 1.500.000$
00.30 Absolute $530,00 50.000$
00.30 Stars $215,00 200.000$
01.00 Stars $109,00 80.000$
01.05 Fulltilt $216,00 400.000$
01.30 Stars $109,00 150.000$ 100r
02.30 Stars $215,00 150.000$ 200r
02.00 Fulltilt $163,00 150.000$
03.00 Fulltilt $109,00 250.000$ 100r
Har fjernet nogle stykker som ikke virker interresante på så nice en søndag, så listen er ikke helt 100% med alt der er, men imo er det alle der er værd at overveje der er på listen der..
EDIT: For din skyld Turbo tror jeg nu jeg har fået sat alle dem på som jeg i første omgang havde fjernet :)
Btw hvis folk ønsker det, kan jeg godt begynde at lave et ugentlig søndagsprogram igen som jeg gjorde engang i 2009? Tjekker alligevel altid alle sites igennem op til søndag, så jeg ved hvad der er at vælge imellem, og har ingen problemer med at "share" plus folk så også kan komme med tilføjelser, såfrem jeg har misset nogle tours..
/Martin
alternativt til classics har mermaid en ept sat til 55 med 1 rebuy+addon
Super nice Veron. Book mig for 1 win og 3 FT's...
Havde ikke lige fået Bodog 100.000$ kl 22 til 162$ og Merge 50.000$ 109$ rebuy med, de er der os :)
/Martin
FTP har dob gtd på programmet i aften
sunday Brawl er 800 k gtd idag
750 k gtd kl 24.00 er idag 1,5 mil gtd
Stars aber efter
SM er idag 2 mil gtd
Der er lige et par mindre tilføjelser til listen:
200k gtd stars kl 21, 55$
400k gtd FTP kl 22.22, 22$
Og lækkert at se dig tilbage Martin :)
WU ser ikke ud til at være ændret, SM er dog 2.000.000$ som du skriver (står os i programmet længere oppe) hvilket Stars ALTID gør når FTP kommer med en promotion :)
FTP's promotion er forresten über nice og giver denne søndag vanvittig mange "specials"
Hvis jeg skal liste de tours op der ikke er "normalle" søndagstours eller hvor prizepool er forøget har vi følgende:
20.00 Ongame $200,00 350.000$ GSOP Event 8
20.00 Fulltilt $256,00 800.000$
21.00 Fulltilt $163,00 300.000$
21.00 Entraction 200,00 150.000
21.30 Stars 3000FPP 1.000.000$ Turbo Takedown
22.00 Fulltilt $163,00 400.000$ 150r
22.00 Absolute $1.050,00 1.000.000$ UBOC ME
22.30 Stars $215,00 2.000.000$
23.00 Cake $268,00 250.000$
00.00 Fulltilt $216,00 1.500.000$
01.05 Fulltilt $216,00 400.000$
02.00 Fulltilt $163,00 150.000$
03.00 Fulltilt $109,00 250.000$ 100r
Super Flaske, har aldrig tours med under 100$ på de 2 store, så dem må folk lige selv adde, da jeg kører filter med min 100$ buy in på dem for at have bare en smule overblik..
/Martin
Hej Martin.
Kunne være super fedt hvis du gad at tage dig tiden til at lægge sådan et program ud her hver søndag. Ser sgu meget udførligt ud! Dog vil jeg lige nævne stars 109 bi som starter kl. 19
Skal nok prøve at få det gjort for eftertiden da jeg alligevel har det liggende på min computer fra senest lørdag aften..
/Martin
Ateori +1
Og tilføj også gerne 35k gtd. 55R kl. 21:15.
Både den og 40k ($109) er med prize-pools på $150-$200k om søndagen.
Jeg kommer nok ikke til at have tours som dem i nævner med på listen da jeg som sagt kører med FTP og Stars filter, men ville være super hvis folk så selv er gode til at adde dem til listen, der er i velkommen til at copy listen og lave nyt indlæg hvor jeres tours så er addet på og så skriver man bare lige i bunden hvad der er added..
Ex:
Tilmeldt Kl Site Buy in $ Buy in Buy in £ Guaranteed Note
SØNDAG:
18.00 Boss 320,00 none Irish Open
18.00 Boss 150,00 100.000
18.45 Party $215,00 300.000$
19.00 Stars $215,00 750.000$
20.00 Ongame $200,00 350.000$ GSOP Event 8
20.00 Stars $109,00 250.000$ 100r
20.00 Fulltilt $256,00 800.000$
20.00 Prima 55,00 100.000 50r
20.00 Everest $215,00 100.000$
20.00 Ipoker $320,00 250.000$
20.00 Absolute $530,00 100.000$
20.00 Ongame $320,00 none EPT København
20.05 Betfair $510,00 40.000$
20.15 Party $750,00 none LA Classic
20.30 Ipoker 188,00 none Irish Open
20.40 Entraction 200,00 none EMOP Lissabon
20.00 Classic 530,00 none EPT København
21.00 Cake $109,00 50.000$
21.00 Fulltilt $163,00 300.000$
21.00 Scandic $108,00 none EPT København
21.00 Entraction 200,00 150.000
21.00 Party $530,00 100.000$
21.15 Stars $55,00 35.000$ 50r
21.30 Stars 3000FPP 1.000.000$ Turbo Takedown
21.35 Pacific $80,00 50.000$
22.00 Fulltilt $163,00 400.000$ 150r
22.00 Absolute $1.050,00 1.000.000$ UBOC ME
22.00 Cake $268,00 none Irish Open
22.00 Ipoker 215,00 none ECPT Barcelona
22.30 Stars $215,00 2.000.000$
23.00 Cake $268,00 250.000$
23.30 Stars $530,00 500.000$
00.00 Fulltilt $216,00 1.500.000$
00.30 Absolute $530,00 50.000$
00.30 Stars $215,00 200.000$
01.00 Stars $109,00 80.000$
01.05 Fulltilt $216,00 400.000$
01.30 Stars $109,00 150.000$ 100r
02.30 Stars $215,00 150.000$ 200r
02.00 Fulltilt $163,00 150.000$
03.00 Fulltilt $109,00 250.000$ 100r
Added:
21.15 Stars $55,00 35.000$ 50r
Btw så folk ikke skal komme i tvivl, så er det jeg lister ovenfor altså bare en liste over alle mulighederne, jeg er ikke Mikey (Mement_mori) og kan derfor ikke tage dem alle med :)
/Martin
Tilmeldt Kl Site Buy in $ Buy in Buy in £ Guaranteed Note
SØNDAG:
18.00 Boss 320,00 none Irish Open
18.00 Boss 150,00 100.000
18.45 Party $215,00 300.000$
19.00 Stars $109,00 40.000$
19.00 Stars $215,00 750.000$
20.00 Ongame $200,00 350.000$ GSOP Event 8
20.00 Stars $109,00 250.000$ 100r
20.00 Fulltilt $256,00 800.000$
20.00 Prima 55,00 100.000 50r
20.00 Everest $215,00 100.000$
20.00 Ipoker $320,00 250.000$
20.00 Absolute $530,00 100.000$
20.00 Ongame $320,00 none EPT København
20.05 Betfair $510,00 40.000$
20.15 Party $750,00 none LA Classic
20.30 Ipoker 188,00 none Irish Open
20.40 Entraction 200,00 none EMOP Lissabon
20.00 Classic 530,00 none EPT København
21.00 Cake $109,00 50.000$
21.00 Fulltilt $163,00 300.000$
21.00 Scandic $108,00 none EPT København
21.00 Entraction 200,00 150.000
21.00 Party $530,00 100.000$
21.15 Stars $55,00 35.000$ 50r
21.30 Stars 3000FPP 1.000.000$ Turbo Takedown
21.35 Pacific $80,00 50.000$
22.00 Fulltilt $163,00 400.000$ 150r
22.00 Absolute $1.050,00 1.000.000$ UBOC ME
22.00 Cake $268,00 none Irish Open
22.00 Ipoker 215,00 none ECPT Barcelona
22.30 Stars $215,00 2.000.000$
23.00 Cake $268,00 250.000$
23.30 Stars $530,00 500.000$
00.00 Fulltilt $216,00 1.500.000$
00.30 Absolute $530,00 50.000$
00.30 Stars $215,00 200.000$
01.00 Stars $109,00 80.000$
01.05 Fulltilt $216,00 400.000$
01.30 Stars $109,00 150.000$ 100r
02.30 Stars $215,00 150.000$ 200r
02.00 Fulltilt $163,00 150.000$
03.00 Fulltilt $109,00 250.000$ 100r
Added:
19.00 Stars $109,00 40.000$
Så skulle den vist være i vinkel;)
Gl i aften!
Hmm irriterende at www.gtdtours.com er nede. Beklager
Tourlisten vil forresten blive komplet opdateret inden længe
Jeg er næsten ikke ærgerlig over at jeg ikke skal spille i aften :( gl til folkens