Det ser godt ud for danskerne til WPT i Paris
Med 27 mand tilbage er der stadig 4 danske i feltet, og alle er godt med. Specielt Karsten Johansen der er chipleader.
Stillingen:
Bord Plads Navn Chips
1 8 Karsten Johansen 338,0
3 9 Thomas Wahlroos 268,4
2 6 Romain Feriolo 234,3
2 2 Chister Johansson 214,4
2 7 Phil Hellmuth 208,0
3 2 Jani Sointula 183,2
2 8 Angelo Yu Zuo Ping 182,4
1 5 Philip Yeh 181,9
2 5 John Poujade 157,0
3 5 Henrik Witt 147,3
AVERAGE 129,0
2 1 Sami Torbey 126,4
1 6 Daniel Bertelsen 119,0
2 3 David Paindestre 118,8
3 4 James Davenport 114,2
3 3 Christian Grundtvig 111,3
1 9 Nabil Ayoudi 105,5
2 9 Patrick Schuhl 95,7
2 4 Henri Boutboul 94,1
3 1 Elie Marciano 89,5
1 2 Kenneth Strandli 74,9
1 1 John Jerney 74,8
1 3 Patrice Boudet 54,8
3 8 Daniel Lellouche 53,0
3 6 Andreas Hagen 49,7
1 7 Gilles Haddad 34,1
1 4 Benjamin Hannuna 30,8
3 7 Surinder Sunar 18,1
Præmierne er det ikke lykkedes mig at finde. Nogen der har dem?
WPT update
Ifølge [a:http://www.poker.no][a] ser præmierne således ud:
1 € 712 500
2 € 356 250
3 € 243 750
4 € 168 750
5 € 131 250
6 € 93 750
7 € 75 000
8 € 56 250
9 € 37 500
10 € 25 000
11 € 25 000
12 € 25 000
13 € 21 000
14 € 21 000
15 € 21 000
16 € 18 000
17 € 18 000
18 € 18 000
19 € 15 000
20 € 15 000
21 € 15 000
22 € 13 000
23 € 13 000
24 € 13 000
25 € 11 000
26 € 11 000
27 € 11 000
/Allan
Hvem er ham smukke Karsten?
Er han en internet haj, eller en gamle live cash haj.
@Limmat,
En spiller med masser af erfaring, og har bl.a. været på final-table i en Omaha WSOP-event, hvis jeg husker rigtigt.
Spiller masser af store live-events, var bl.a. også med i EPT''en i Monte Carlo i år.
MEN HVORFOR ! ! !
Hedder han smukke...
Så Køn er han da heller ikke :)
@ Limmat
Google er og bliver din ven. Søg på spillernavn + hendon, og vedkommende tournament records vil 9/10 gange stå som øverste hit.
[a:http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=3727][a]
Edit: Link
[a:http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=3727][a]
arghhh, hapset lidt for sent
Der er lidt historik på ham her:
[a:http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=3727][a]
bl.a. en 6. plads i en 2k$PLO event som Goodfold så rigtigt nævner.
Så har han også været nævnt i et af pokermagasinerne som en af dem der tidligere sked højt og flot på bankroll management og derfor var gået på røven utallige gange :-)