hejsa
Er der nogen der ved hvor man kan finde live updates for wpt´en i dag? og nogen der ved hvad tid det starter?
jeg kigger slev på cardplayer men synes ikke der er særligt meget om danskerne?
WPT updates i dag?
Ja det findes på www.ididyourmomlastnight.com
cardplayer updater:
www.cardplayer.com/tournaments/live_updates/7083
@ StonieN
tak.
@ fissan
jeg er ret ny herinde (dvs det er ikke særligt tit jeg laver indlæg) - men det var ikke lige det jeg havde i tankerne.
Så håber jeg at jeg kan finde mere info om Dalle og alle de andre danskerne i forhold til igår.
@ Choppie
Jeg opdaterer på www.1623poker.com hvis du primært vil følge med i den danske lejr. Jeg håber at kunne komme med noget på Dalle :-)
Hvis du vil have de større internationale nyheder (mere generelt om alle de forskellige spillere) så er det desværre ikke hos 1623..
Lille update..
Danskerne er fint med bortset fra Mads Andersen, der røg for lidt tid siden.
auch, wendt taber stor pot..
Carlos 90k
grundtvig 17k
gus er ude!
Nogen der har en fuld liste? Kan forstå ihvertfald rehne stadig er med, men han er ikke på cardplayers liste. Hvorfor er acemag ikke inde i kampen? tsk. :)
241 players remain.
Roland De Wolfe 535,000 62 6
Phil Hellmuth 528,100 46 9
Sorel Mizzi 499,300 61 7
Steve Wong 476,300 60 4
Paul Wasicka 430,200 52 9
Patrik Antonius 408,300 64 2
Stan Fulton 397,100 59 9
Jake Minter 396,500 59 8
Can Hua 384,800 53 3
Paul Lee 382,700 41 2
Lee Markholt 349,700 56 2
Anna Wroblewski 346,600 53 7
Dan Lowe 327,500 63 8
Benjamin Johnson 326,000 46 5
Loi Phan 320,200 50 2
Marcello Del Grosso 319,500 45 2
Franco Brunetti 319,400 60 5
Isaac Haxton 318,700 50 5
Mike Wattel 313,100 41 4
Steve Mandelbaum 312,300 51 9
Kevin O'Connell 308,000 58 6
Tom Dobrilovic 306,800 51 6
Doron Malinasky 304,400 41 7
Gavin Griffin 291,400 49 2
David Baker 288,300 50 4
Marc Goodwin 287,800 49 7
Peter Rho 280,800 43 5
Raymond Davis 278,600 54 6
Kirk Morrison 271,800 64 6
Justin Young 269,300 55 5
Jeppe Mikkelsen 267,000 59 3
Alvin Zeidenfeld 264,700 64 3
Sam Farha 253,300 47 4
David Oppenheim 253,000 49 1
Pramesh Bansi 250,600 47 3
Philip Tom 248,300 63 9
Elia Ahmadian 240,000 50 6
Danny Alaei 237,300 43 4
Grant Lang 237,000 44 9
Eric Hershler 236,500 59 2
Shawn Buchann 236,400 57 9
Freddie Deeb 235,600 44 7
Ram Vaswani 234,900 55 9
David Levi 233,700 64 7
Richard Anthony 230,800 45 7
Matt Brady 230,100 43 1
James Worth 228,200 55 8
Thomas Schreiber 226,900 58 1
Henry Michael Thuritz 223,700 42 1
Barney Boatman 223,500 53 9
Carlos Zambrano 221,000 51 1
Carlos Mortensen 220,900 48 7
Amir Vahedi 218,500 42 7
Bryan Devonshire 217,800 48 3
Todd Rebello 206,000 52 1
Eric Kesselman 204,500 49 9
Robert Nehrayan 199,600 57 3
David Daneshgar 194,500 55 7
Justin Bonomo 193,300 62 2
George Marlow 190,900 64 8
Jesse Martin 186,800 61 5
Jason Fretag 185,800 56 9
Antonio Salorio 178,500 41 6
Daniel Shak 178,000 60 7
Simon Moussa 175,000 64 9
Adeeb Harb 174,900 60 1
Scott Clements 171,400 45 4
Chip Reese 171,100 43 6
Michael Xu 168,200 52 3
John Spadavecchia 167,700 41 5
Robert Mizrachi 163,300 51 8
Martin Deknijff 160,500 48 4
Nek-Pal Singh 160,200 59 5
Ronald Haeri 160,000 45 5
John Nathan 157,600 46 2
Eric Deregt 154,800 48 1
Christian Kruel 154,300 57 8
Joe Tehan 153,400 58 8
Tom Lee 150,800 56 7
Tom Pniak 150,000 41 8
Hoyt Corkins 148,600 63 4
Bill Ferrand 148,100 56 4
Abraham Mosseri 147,900 47 9
Lonnie Heimowitz 147,600 57 4
John Pires 147,100 47 2
Quinn Do 145,000 60 8
Phil Ivey 143,400 55 3
Todd Keikoan 143,200 41 3
Kyle Carlston 142,800 42 6
Dustin Woolf 140,700 47 6
Joseph Grebanier 138,600 52 8
Shawn Chaconas 137,800 51 4
Timothy McCarthy 130,100 56 8
Jordan Siegal 129,500 46 1
Vinny Vinh 129,300 64 5
Gregg Merkow 128,100 42 3
Rob Hollink 128,000 42 4
Jack Karban 126,200 57 6
Tommy Vu 125,800 49 3
John Harris 123,500 52 5
Jason Eakes 122,700 64 4
Amnon Filippi 122,200 58 3
Jonathan Little 121,300 50 9
Ben Sabrin 120,600 60 9
Flaminio Malaguti 120,000 52 7
Ted Kearly 118,800 44 1
Bill Gazes 117,600 45 8
Bruce Yamron 116,600 63 3
Thomas Schneider 116,500 43 3
Jim Mc Crink 115,500 61 8
Tom Werthmann 113,900 44 3
Derek Harrington 112,300 49 4
Mark Stubbs 112,300 49 5
Sam Grizzle 112,000 42 5
Paul Testud 111,700 45 3
Rehne Pedersen 111,100 60 3
David Stroj 111,000 54 3
Jennifer Harman 110,600 61 2
Billy Baxter 109,500 63 2
Johan Storakers 109,300 45 9
Erica Schoenburg 107,200 56 6
Noah Jefferson 106,800 63 7
Thien Phan 106,700 49 6
Lamar Wilkinson 103,900 56 3
Richard Harroch 103,700 42 8
Daniel Elizondo 102,300 55 4
Rocco Bucci 101,700 58 9
Scott Fischman 101,500 63 1
Erik Friberg 101,400 61 1
Gevork Kasabyan 100,800 54 8
Fred David 98,500 50 1
Guy Laliberte 98,400 44 2
Robert Goldfarb 95,500 58 4
Kevin Keller 95,500 43 9
Tom Koral 93,800 41 1
Wayne Boich 93,700 59 4
Jani Sointula 91,500 48 9
Franklin Caldwell 91,200 45 6
Jamie Gold 91,000 44 6
Robeert W
Nogen der kan fortælle mig hvem Jeppe Mikkelsen 267,000 59 3 er? Kan se han har deltaget i flere events i år og sidste år, men navnet siger mig ikke meget.
En gut fra Århus, der har været pro i flere år. Spiller de høje FL-games på nettet. Tidligere vundet Party Million. Kender ham faktisk personligt ( dog noget tid siden jeg har mødt ham ).
jeppe er en super sympatisk fyr fra århus, som har spillet i ca. fem år og klaret sig rigtig godt på nettet og i cash game. mener at han var ca. nummer 20-22 i ept i københavn i år, men har nået flere finaleborde i mange mindre turneringer. han har også lavet et stort resultat ved at vinde en af de store på nettet. han spiller til daglig mest på kickoffpoker, ønsk ham held og lykke, han er en af dem som både fortjener det og kan tåle det.
Dag 3:
Bord 55, plads 3: Phil Ivey
Bord 55, plads 9: Ram Wasvani
Det er jo meget belejligt. Så kan de få talt ud - evt. byttet lidt procenter.
@ Gene
LOL
dog hørte jeg i går at de har fået 3 mand til at fungere som arbitrage og har fundet en løsning... men stadig sick lol :)
LOL, det er fandme god stil af tournament director. Burde være TV-table.
Barry Greenstein har i hvert fald været inde over sagen - der er en laaang tråd i 2+2's NVG forum hvor han også kommenterer på sagen.
LOL - Ram og Ivey på samme bord......
Jeg gætter på at Ram ikke lader ivey få en pot uncontested.