Turneringer
# |
Dato | Tid | Game | Buy-in | Added | Levels | Rebuy | Add on | Stack |
1 | 08/01 | 20.00 | NL Texas Holdem | $5.50 | $200 | 15 min | nej | nej | 3000 |
2 | 11/01 | 20.00 | NL Texas Holdem | $3.30 | $150 | 15 min | Unlimited | ja | 1500 |
3 | 15/01 | 20.00 | PL Omaha | $3.30 | $100 | 15 min | Nej | Nej | 4000 |
4 | 18/01 | 20.00 | NL Texas Holdem | $1.10 | $200 | 15 min | Nej | Nej | 3000 |
5 | 22/01 | 20.00 | NL Texas Holdem | $4.40 | $150 | 15 min | Nej | Nej | 4000 |
6 | 25/01 | 20.00 | PL Omaha | $0.55 | $100 | 5 min | Unlimited | Ja | 1000 |
7 | 29/01 | 20.00 | NL Texas Holdem | $11 | $200 | 15 min | Nej | Nej | 3000 |
8 | 01/02 | 20.00 | PL Omaha | $4.40 | $150 | 15 min | Nej | Nej | 4000 |
9 | 05/02 | 20.00 | NL Texas Holdem | $4.40 | $150 | 15 min | 1 | Ja | 2000 |
10 | 08/02 | 20.00 | NL Texas Holdem | Top 15 Freeroll* | $500 |
15 min | Nej | Nej |
* Man kvalificerer sig til den 10 og sidste turnering, ved at ende i top 15 i en af de tre indlagte leaderboards.