All-Out-Put
Bruger
176Tråde
|
2.612Indlæg
|
637Likes
|
6.549Dage på PN
|
15-08-2018 22:46 | Vueltaspillet (holdet) - Pokernetpulje |
15-08-2018 22:44 | Vueltamanager (holdet) - Pokernetpulje |
28-06-2018 22:36 | Tourmanager (holdet) - Pokernetpulje |
27-06-2018 23:56 | Tourspillet (holdet) - Pokernetpulje |
25-04-2018 16:03 | Giromanager (Holdet) Pokernetpulje |
24-04-2018 22:53 | Girospillet (holdet) - Pokernetpulje |
18-08-2017 12:27 | Vuelta - Holdet.dk/Vueltamanager (uden udskiftninger) Pulje |
12-08-2017 21:23 | Vuelta Espana - Holdet.dk/Vueltaspillet Pokernet pulje |
16-06-2017 00:17 | Tour De France - Holdet.dk / Tourspillet - Pokernet Pulje |
03-05-2017 20:10 | Giro De Italia - Holdet - Girospillet - Pulje |
15-08-2016 16:16 | Holdet - Vueltaspillet - Pulje |
20-06-2016 23:44 | Tour De France - Holdet.dk / Tourspillet - Pokernet Pulje |
06-05-2016 22:08 | Toppar møder donkbets med 3 spar |
25-04-2016 20:16 | Holdet - Girospillet - Pulje |
10-08-2015 02:57 | Holdet - Vueltaspillet med udskiftninger - pulje |
Profilfunktioner
Achievements
Om All-Out-Put
Oprettet: 20/12-2006
Antal indlæg: 2788
Spillet siden: 2005
Job: Konsulent
Primære nicks:
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.